新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.4.20
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
| 地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 51650 | 32475043 | 25043463 | 581542 | 详情 |
| 印度 | 259167 | 15320972 | 13108565 | 180530 | |
| 巴西 | 30624 | 13973695 | 12346828 | 374682 | |
| 法国 | 6709 | 5357230 | 328718 | 101339 | 详情 |
| 俄罗斯 | 8044 | 4665553 | 4293866 | 104545 | |
| 英国 | 3054 | 4406114 | 14040 | 127524 | 详情 |
| 土耳其 | 55149 | 4323596 | 3736537 | 36267 | |
| 意大利 | 8863 | 3878994 | 3268262 | 117243 | 详情 |
| 西班牙 | 21071 | 3428354 | 3144353 | 77102 | 详情 |
| 德国 | 5492 | 3167137 | 2811890 | 80356 | 详情 |
| 阿根廷 | 20461 | 2714475 | 2386383 | 59476 | |
| 波兰 | 0 | 2695327 | 2354652 | 62133 | |
| 哥伦比亚 | 14189 | 2667136 | 2488246 | 68748 | |
| 墨西哥 | 1308 | 2306910 | 1765244 | 212466 | |
| 伊朗 | 0 | 2261435 | 1797319 | 67130 | 详情 |
| 乌克兰 | 9060 | 2015257 | 1549115 | 42129 | |
| 秘鲁 | 3030 | 1707787 | 1636286 | 57537 | |
| 印度尼西亚 | 0 | 1609300 | 1461414 | 43567 | |
| 捷克 | 3319 | 1606030 | 1515106 | 28640 | |
| 南非 | 744 | 1567513 | 1490876 | 53757 | |
| 荷兰 | 44 | 1435601 | 21658 | 17150 | |
| 加拿大 | 9016 | 1139591 | 1030214 | 23649 | |
| 智利 | 6622 | 1131340 | 1060796 | 25277 | |
| 罗马尼亚 | 0 | 1031072 | 944774 | 26381 | |
| 伊拉克 | 0 | 984950 | 864039 | 15026 | |
| 菲律宾 | 7361 | 953106 | 809959 | 16141 | |
| 比利时 | 1630 | 951626 | 60320 | 23782 | |
| 瑞典 | 0 | 900138 | 4971 | 13788 | |
| 以色列 | 149 | 837309 | 828761 | 6342 | |
| 葡萄牙 | 220 | 831221 | 789216 | 16946 | |
| 巴基斯坦 | 5445 | 766882 | 667131 | 16453 | |
| 匈牙利 | 1645 | 754833 | 461181 | 25580 | |
| 孟加拉国 | 0 | 723221 | 621300 | 10497 | |
| 约旦 | 3509 | 689482 | 644486 | 8308 | |
| 塞尔维亚 | 0 | 664972 | 579625 | 6026 | |
| 瑞士 | 0 | 637304 | 317600 | 10531 | |
| 奥地利 | 2026 | 597566 | 560492 | 9959 | |
| 日本 | 0 | 537494 | 485920 | 9629 | 详情 |
| 黎巴嫩 | 995 | 511398 | 429598 | 6959 | |
| 摩洛哥 | 138 | 505949 | 492100 | 8952 | |
| 阿联酋 | 0 | 498957 | 481326 | 1556 | |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 405940 | 389598 | 6834 | |
| 保加利亚 | 2434 | 388815 | 310922 | 15412 | |
| 马来西亚 | 2341 | 379473 | 356816 | 1389 | |
| 斯洛伐克 | 642 | 376709 | 255300 | 11244 | |
| 巴拿马 | 203 | 361044 | 350835 | 6189 | |
| 厄瓜多尔 | 17 | 360563 | 309541 | 17703 | |
| 白俄罗斯 | 0 | 345110 | 335485 | 2433 | |
| 哈萨克斯坦 | 2541 | 344140 | 300953 | 3294 | |
| 希腊 | 1606 | 316879 | 93764 | 9540 | |
| 克罗地亚 | 2106 | 310306 | 289664 | 6643 | |
| 阿塞拜疆 | 0 | 301661 | 265539 | 4169 | |
| 格鲁吉亚 | 1792 | 297728 | 282237 | 3959 | |
| 玻利维亚 | 1296 | 290362 | 239194 | 12666 | |
| 突尼斯 | 1571 | 287061 | 236593 | 9825 | |
| 尼泊尔 | 0 | 285900 | 275555 | 3091 | |
| 巴勒斯坦 | 1529 | 282270 | 249382 | 3047 | |
| 多米尼加 | 402 | 261531 | 218988 | 3422 | |
| 科威特 | 1510 | 258497 | 241696 | 1456 | |
| 巴拉圭 | 2278 | 252443 | 207803 | 5384 | |
| 摩尔多瓦 | 341 | 246238 | 232328 | 5591 | |
| 丹麦 | 0 | 244067 | 232319 | 2460 | |
| 爱尔兰 | 403 | 243911 | 23364 | 4836 | |
| 埃塞俄比亚 | 1603 | 243631 | 180645 | 3392 | |
| 立陶宛 | 1151 | 235383 | 213118 | 3785 | |
| 斯洛文尼亚 | 720 | 233031 | 216528 | 4172 | |
| 哥斯达黎加 | 2260 | 230837 | 197842 | 3099 | |
| 埃及 | 852 | 217186 | 163812 | 12778 | |
| 危地马拉 | 315 | 213049 | 191492 | 7241 | |
| 亚美尼亚 | 667 | 209485 | 189688 | 3919 | |
| 波多黎各 | 0 | 204580 | 95057 | 2112 | |
| 洪都拉斯 | 742 | 201677 | 76339 | 4963 | |
| 卡塔尔 | 0 | 197476 | 174698 | 386 | |
| 波黑 | 0 | 191154 | 148146 | 7938 | |
| 委内瑞拉 | 1405 | 184595 | 166826 | 1925 | |
| 阿曼 | 0 | 181430 | 161670 | 1890 | |
| 利比亚 | 0 | 172464 | 157658 | 2908 | |
| 乌拉圭 | 2289 | 167033 | 136304 | 1971 | |
| 巴林 | 1008 | 165118 | 153671 | 600 | |
| 尼日利亚 | 70 | 164303 | 154384 | 2061 | |
| 肯尼亚 | 241 | 151894 | 102278 | 2501 | |
| 北马其顿 | 135 | 147229 | 123710 | 4478 | |
| 缅甸 | 16 | 142644 | 131903 | 3206 | |
| 阿尔巴尼亚 | 100 | 129694 | 102171 | 2347 | |
| 阿尔及利亚 | 163 | 119805 | 83514 | 3160 | |
| 爱沙尼亚 | 535 | 118317 | 103586 | 1104 | |
| 韩国 | 549 | 115195 | 105227 | 1802 | 详情 |
| 拉脱维亚 | 0 | 111536 | 102174 | 2056 | |
| 挪威 | 261 | 108028 | 17998 | 709 | |
| 斯里兰卡 | 309 | 97105 | 93374 | 620 | |
| 黑山 | 144 | 95695 | 91119 | 1438 | |
| 古巴 | 1060 | 94571 | 89073 | 531 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 92095 | 87056 | 1555 | |
| 加纳 | 0 | 91709 | 89604 | 771 | |
| 赞比亚 | 24 | 90942 | 88860 | 1236 | |
| 乌兹别克斯坦 | 243 | 87225 | 84533 | 639 | |
| 芬兰 | 0 | 84287 | 46000 | 891 | |
| 莫桑比克 | 25 | 69228 | 62315 | 800 | |
| 萨尔瓦多 | 0 | 67557 | 63787 | 2082 | |
| 卢森堡 | 398 | 65144 | 61539 | 786 | |
| 喀麦隆 | 0 | 64809 | 35261 | 939 | |
| 新加坡 | 14 | 60865 | 60503 | 30 | |
| 阿富汗 | 0 | 57898 | 52272 | 2546 | |
| 塞浦路斯 | 822 | 57081 | 39061 | 294 | |
| 纳米比亚 | 118 | 46773 | 44760 | 604 | |
| 科特迪瓦 | 10 | 45570 | 45161 | 274 | |
| 泰国 | 1443 | 45185 | 26873 | 108 | |
| 博茨瓦纳 | 627 | 44702 | 39733 | 684 | |
| 牙买加 | 246 | 44136 | 19832 | 727 | |
| 乌干达 | 18 | 41396 | 40898 | 339 | |
| 塞内加尔 | 0 | 39821 | 38539 | 1091 | |
| 津巴布韦 | 108 | 37859 | 35031 | 1553 | |
| 马拉维 | 18 | 33959 | 31774 | 1139 | |
| 苏丹 | 0 | 33022 | 26087 | 2281 | |
| 马达加斯加 | 0 | 32798 | 26017 | 552 | |
| 马耳他 | 0 | 30026 | 29003 | 409 | |
| 澳大利亚 | 16 | 29559 | 23176 | 910 | |
| 刚果(金) | 0 | 28956 | 25841 | 745 | |
| 马尔代夫 | 157 | 26505 | 23691 | 70 | |
| 安哥拉 | 129 | 24518 | 22600 | 563 | |
| 蒙古 | 1311 | 24195 | 12860 | 51 | |
| 卢旺达 | 46 | 23934 | 22408 | 326 | |
| 加蓬 | 174 | 22032 | 18706 | 136 | |
| 几内亚 | 173 | 21633 | 18991 | 139 | |
| 叙利亚 | 137 | 21279 | 14958 | 1456 | |
| 佛得角 | 161 | 20627 | 18191 | 193 | |
| 斯威士兰 | 0 | 18417 | 17715 | 671 | |
| 毛里塔尼亚 | 13 | 18142 | 17499 | 454 | |
| 索马里 | 245 | 13324 | 5518 | 678 | |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
| 布基纳法索 | 19 | 13148 | 12773 | 154 | |
| 马里 | 75 | 13145 | 7493 | 441 | |
| 海地 | 0 | 12918 | 11791 | 251 | |
| 安道尔 | 0 | 12805 | 12203 | 123 | |
| 伯利兹 | 20 | 12558 | 12156 | 318 | |
| 多哥 | 20 | 12553 | 10230 | 120 | |
| 圭亚那 | 38 | 11901 | 10246 | 271 | |
| 莱索托 | 0 | 10709 | 5028 | 315 | |
| 吉布提 | 50 | 10510 | 9385 | 119 | |
| 南苏丹 | 0 | 10473 | 10215 | 114 | |
| 刚果(布) | 0 | 10084 | 8208 | 139 | |
| 巴布亚新几内亚 | 214 | 9952 | 846 | 91 | |
| 巴哈马 | 157 | 9791 | 9059 | 194 | |
| 法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
| 苏里南 | 0 | 9581 | 8829 | 187 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 24 | 8964 | 7976 | 154 | |
| 阿鲁巴 | 0 | 8482 | 8094 | 80 | |
| 贝宁 | 0 | 7611 | 6728 | 95 | |
| 柬埔寨 | 431 | 7444 | 2555 | 49 | |
| 赤道几内亚 | 0 | 7259 | 6885 | 106 | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 6778 | 4225 | 180 | |
| 冰岛 | 0 | 6329 | 6203 | 29 | |
| 也门 | 46 | 5858 | 2261 | 1132 | |
| 中非共和国 | 0 | 5787 | 5112 | 75 | |
| 冈比亚 | 0 | 5720 | 5190 | 170 | |
| 尼日尔 | 0 | 5131 | 4779 | 190 | |
| 圣马力诺 | 0 | 5030 | 4746 | 88 | |
| 塞舌尔 | 0 | 4976 | 4501 | 25 | |
| 乍得 | 2 | 4708 | 4353 | 169 | |
| 圣卢西亚 | 18 | 4419 | 4260 | 69 | |
| 塞拉利昂 | 10 | 4038 | 2851 | 79 | |
| 科摩罗 | 0 | 3809 | 3589 | 146 | |
| 巴巴多斯 | 3 | 3784 | 3681 | 44 | |
| 几内亚比绍 | 0 | 3712 | 3142 | 66 | |
| 布隆迪 | 135 | 3612 | 773 | 6 | |
| 厄立特里亚 | 46 | 3537 | 3334 | 10 | |
| 越南 | 0 | 2791 | 2475 | 35 | |
| 列支敦士登公国 | 0 | 2790 | 2665 | 56 | |
| 新西兰 | 1 | 2597 | 2485 | 26 | |
| 摩纳哥 | 5 | 2404 | 2304 | 31 | |
| 圣多美和普林西比 | 0 | 2275 | 2212 | 35 | |
| 利比里亚 | 0 | 2042 | 1899 | 85 | |
| 圣文森特岛 | 0 | 1819 | 1677 | 10 | |
| 东帝汶 | 0 | 1368 | 695 | 2 | |
| 安提瓜和巴布达 | 1 | 1217 | 995 | 31 | |
| 毛里求斯 | 0 | 1203 | 934 | 15 | |
| 不丹 | 0 | 961 | 881 | 1 | |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
| 钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
| 红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
| 坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
| 直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
| 文莱 | 2 | 223 | 210 | 3 | |
| 多米尼克 | 0 | 165 | 159 | 0 | |
| 格林纳达 | 2 | 157 | 154 | 1 | |
| 斐济 | 5 | 77 | 65 | 2 | |
| 马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
| 老挝 | 0 | 58 | 49 | 0 | |
| 圣基茨和尼维斯 | 0 | 44 | 44 | 0 | |
| 梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
| 蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
| 西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
| 安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)
