新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.20

海外病例

默认按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 28541 33802324 27299180 601949 详情
印度 276110 25772440 22355440 287122
巴西 79219 15812055 14045321 441691
法国 19327 5978920 382501 108343 详情
土耳其 11553 5151038 4980516 45419
俄罗斯 0 4917906 4538909 115393
英国 2147 4468367 15340 127956 详情
意大利 5500 4172525 3741149 124646 详情
德国 11796 3633784 3359530 86916 详情
西班牙 6080 3625928 3342024 85852 详情
阿根廷 39652 3411160 3009150 72265
哥伦比亚 16579 3161126 2961313 82743
波兰 2090 2861351 2614020 72500
伊朗 12428 2804632 2290613 77994 详情
墨西哥 2000 2387512 1907538 220850
乌克兰 5285 2227400 1969055 50867
秘鲁 5715 1903615 1720665 67034
印度尼西亚 5797 1758898 1621572 48887
捷克 788 1656202 1602974 29967
荷兰 35 1637940 26590 17758
南非 3522 1621362 1528868 55507
加拿大 4338 1350897 1267075 25050
智利 4767 1300629 1237410 27997
菲律宾 6084 1165155 1093602 19641
伊拉克 0 1151557 1061975 16069
罗马尼亚 618 1074297 1029375 29777
瑞典 4619 1051762 4971 14349
比利时 3800 1038514 922277 24768
巴基斯坦 4207 890391 804122 19987
葡萄牙 511 843278 804176 17013
以色列 53 839261 832224 6395
匈牙利 780 800368 655959 29380
孟加拉国 1457 785194 727510 12284
约旦 0 726432 710445 9295
塞尔维亚 609 708328 682847 6725
日本 5770 705579 615168 12003 详情
瑞士 0 684954 317600 10759
奥地利 562 639616 619756 10527
阿联酋 1401 551430 531459 1642
黎巴嫩 489 537043 503774 7651
摩洛哥 338 515758 504210 9106
马来西亚 6806 492302 440032 2099
尼泊尔 8227 488645 366946 5847
沙特阿拉伯 0 436239 420671 7201
哈萨克斯坦 2538 420863 380007 3409
保加利亚 361 415687 369781 17416
厄瓜多尔 1441 412907 354499 19979
斯洛伐克 253 388391 255300 12272
希腊 2292 383558 93764 11587
白俄罗斯 1457 381546 371666 2742
巴拿马 537 372221 360254 6305
克罗地亚 695 352692 339780 7828
玻利维亚 2766 340207 276549 13693
格鲁吉亚 1104 334705 315254 4540
阿塞拜疆 0 331040 317609 4814
突尼斯 1397 329925 291515 12032
巴拉圭 2781 321032 266328 7914
巴勒斯坦 0 304532 295643 3448
科威特 1119 294693 280940 1703
哥斯达黎加 2900 293820 225950 3696
多米尼加 1016 279565 234785 3597
丹麦 1214 271261 255438 2507
立陶宛 915 268684 244352 4155
埃塞俄比亚 497 267597 222560 4038
爱尔兰 0 254870 23364 4941
波多黎各 0 254824 112925 2367
摩尔多瓦 138 254213 245510 6053
斯洛文尼亚 358 250811 240211 4345
乌拉圭 3339 249365 216589 3638
埃及 1160 249238 183696 14498
危地马拉 1049 243833 224185 7928
洪都拉斯 924 229211 83123 6051
亚美尼亚 191 221559 209980 4364
委内瑞拉 1211 218814 202625 2446
卡塔尔 0 214150 209251 538
阿曼 696 207805 192198 2228
巴林 2354 206878 188496 773
波黑 343 203018 171332 9096
利比亚 0 182350 169070 3097
肯尼亚 376 166382 114235 3035
尼日利亚 74 165852 156456 2067
北马其顿 0 154891 146499 5249
斯里兰卡 3623 151343 122367 1051
缅甸 28 143159 132136 3216
韩国 646 134117 123659 1916 详情
阿尔巴尼亚 24 132095 127240 2438
拉脱维亚 497 129794 118750 2301
古巴 1339 128094 120282 834
爱沙尼亚 327 128084 119799 1235
阿尔及利亚 203 125896 87746 3395
挪威 210 120292 17998 781
泰国 2636 119585 26873 703
吉尔吉斯斯坦 361 101580 94803 1729
黑山 60 99031 96226 1566
乌兹别克斯坦 263 97543 93071 676
加纳 66 93456 91348 783
赞比亚 110 92630 90919 1263
芬兰 259 90946 46000 929
喀麦隆 0 77429 35261 1189
塞浦路斯 135 71533 39061 348
萨尔瓦多 0 71479 66903 2202
莫桑比克 24 70509 68777 828
卢森堡 159 69398 66803 808
阿富汗 756 64575 55687 2772
新加坡 41 61730 61183 31
纳米比亚 191 51827 48531 739
博茨瓦纳 0 50800 47477 774
蒙古 519 50618 44391 235
马尔代夫 1187 48608 29644 112
牙买加 93 47572 23530 892
科特迪瓦 69 46777 46217 298
乌干达 164 43094 42429 350
塞内加尔 36 40961 39672 1128
马达加斯加 134 40519 38679 783
津巴布韦 17 38612 36416 1583
苏丹 0 34889 27949 2446
马拉维 7 34238 32246 1153
安哥拉 393 31438 26458 696
刚果(金) 88 30708 26603 776
马耳他 2 30491 29974 417
澳大利亚 4 29996 23521 910
佛得角 289 28699 25816 253
卢旺达 80 26424 24808 348
加蓬 130 24039 20759 147
叙利亚 54 23884 21460 1714
柬埔寨 415 23697 15700 164
几内亚 26 22879 20547 153
法属圭亚那 0 20366 9995 104
毛里塔尼亚 52 18957 18197 457
法属波利尼西亚 0 18790 18617 141
斯威士兰 5 18530 17808 672
特立尼达和多巴哥 519 17669 10689 331
圭亚那 153 15607 13359 349
巴布亚新几内亚 569 14910 13801 154
索马里 0 14575 6579 762
马里 14 14221 9347 512
海地 78 13598 12463 276
安道尔 0 13569 13234 127
布基纳法索 3 13407 13220 165
塔吉克斯坦 0 13308 13218 90
多哥 13 13299 12013 125
伯利兹 8 12753 12346 323
苏里南 158 12409 10507 239
刚果(布) 133 11476 8208 150
吉布提 13 11468 11290 152
巴哈马 43 11321 10154 221
莱索托 0 10761 6427 319
阿鲁巴 0 10757 10564 101
南苏丹 0 10652 10462 115
塞舌尔 0 9764 7826 35
贝宁 0 8025 7893 101
赤道几内亚 0 7694 7279 112
尼加拉瓜 0 7193 4225 185
中非共和国 0 7010 5112 96
也门 7 6593 3120 1298
冰岛 4 6555 6476 29
冈比亚 0 5966 5717 175
尼日尔 8 5356 5008 192
东帝汶 172 5121 2716 11
圣马力诺 0 5087 4974 90
乍得 9 4914 4711 173
圣卢西亚 35 4906 4581 77
越南 230 4809 2687 39
布隆迪 29 4382 773 6
直布罗陀 0 4286 4189 94
塞拉利昂 0 4107 3104 79
巴巴多斯 3 3975 3922 47
厄立特里亚 8 3887 3700 14
科摩罗 0 3854 3682 146
几内亚比绍 0 3746 3438 68
列支敦士登公国 0 2967 2858 58
新西兰 1 2659 2609 26
摩纳哥 2 2497 2450 32
圣多美和普林西比 1 2334 2278 35
利比里亚 11 2142 2022 85
圣文森特岛 5 1954 1786 12
老挝 0 1737 708 2
不丹 13 1322 1186 1
毛里求斯 0 1288 1145 17
安提瓜和巴布达 1 1252 1184 42
钻石公主号 0 712 699 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
红宝石公主号 0 620 0 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
文莱 0 235 222 3
斐济 12 190 129 4
多米尼克 0 184 176 0
格林纳达 0 161 160 1
马提尼克岛 0 66 0 1
圣基茨和尼维斯 0 45 45 0
梵蒂冈 0 27 27 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
萨摩亚 0 4 3 0
安圭拉 0 3 3 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.4.20

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 51650 32475043 25043463 581542 详情 印度 2 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.6.20

    国内病例 地区 新增确诊 现存确诊 累计确诊 治愈 死亡 河北 0 0 1317 1310 7 台湾 234 12323 14005 1133 549 广东 13 226 2693 2459 8 上海 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.3.20

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 65981 30425787 22610325 554104 详情 巴西 9 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.2.20

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 78640 28603813 18803723 507746 详情 印度 1 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.1.20

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 171525 24806964 14786852 411486 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.8

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 49491 33418826 26324757 594911 详情 印度 401078 21892676 17930960 238270 巴西 788 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.7

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 47819 33369192 26105411 594006 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.9

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 35755 33454581 26405871 595588 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.6

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 46129 33321244 26035314 593148 详情 印度 4 ...