贝克勒出征柏林将遭遇强劲对手 东京马拉松大概率因疫情取消


贝克勒2016年曾在柏林夺冠
| Kenenisa Bekele | ETH | 2:01:41 | 2019柏林 |
| Guye Adola | ETH | 2:03:36 | 2017柏林 |
| Eliud Kiptanui | KEN | 2:05:21 | 2015柏林 |
| Philemon Kacheran | KEN | 2:06:05 | 2019瓦伦西亚 |
| Festus Talam | KEN | 2:06:13 | 2017埃因霍温 |
| Tadu Abate | ETH | 2:06:13 | 2019阿姆斯特丹 |
| Olika Adunga | ETH | 2:06:15 | 2020迪拜 |
| Tesfaye Lencho | ETH | 2:06:18 | 2020迪拜 |
| Hidekazu Hijikata | JPN | 2:06:26 | 2021琵琶湖 |
| Michael Njenga | KEN | 2:06:43 | 2020塞维利亚 |
| Okubay Tsegay | ERI | 2:06:46 | 2019塞维利亚 |
| Kazuki Muramoto | JPN | 2:07:36 | 2021琵琶湖 |
| Benard Kimelli | KEN | Debüt | |
| Kamil Karbowiak | POL | 2:10:35 | 2021德布诺 |
| Philipp Pflieger | GER | 2:12:15 | 2020瓦伦西亚 |

| Hiwot Gebrekidan | ETH | 2:19:35 | 2021米兰 |
| Purity Rionoripo | KEN | 2:20:39 | 2021布兰格 |
| Amane Beriso | ETH | 2:20:48 | 2016迪拜 |
| Shure Demise | ETH | 2:20:59 | 2015迪拜 |
| Ruth Chebitok | KEN | 2:23:23 | 2018多伦多 |
| Betelhem Moges | ETH | 2:23:38 | 2021米兰 |
| Rebea Schöneborn | GER | 2:27:03 | 2021恩斯赫德 |
| Iwona Bernadelli | POL | 2:27:47 | 2015伦敦 |
| Laura Hottenrott | GER | 2:28:02 | 2021恩斯赫德 |
| Munkhzaya Bayartsogt | MGL | 2:28:03 | 2020大阪 |
| Martina Strähl | SUI | 2:28:07 | 2018柏林欧锦赛 |
| Izabel Paszkiewiecz | POL | 2:28:12 | 2021德布诺 |
| Edith Chelimo | KEN | 2:29:03 | 2020伦敦 |
| Beati Deutsch | ISR | 2:31:39 | 2021雷克瑟姆 |

本文为「哎呦好慢」原创
赞 (0)
