新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.4.13

海外病例

默认按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 56522 31990143 24560856 576298 详情
印度 161736 13689453 12253697 171058
巴西 35785 13517808 11892229 354617
法国 8550 5128140 317763 99294 详情
俄罗斯 0 4597400 4223590 101552
英国 3686 4388296 13608 127346 详情
土耳其 54562 3903573 3372629 34182
意大利 9780 3779594 3140565 114612 详情
西班牙 22744 3370256 150376 76525 详情
德国 8550 3026602 2708320 78796 详情
波兰 0 2586647 2219655 58481
哥伦比亚 16739 2552937 2395733 66156
阿根廷 19437 2551999 2247124 57957
墨西哥 1627 2281840 1765244 209702
伊朗 0 2093452 1720084 64764 详情
乌克兰 11680 1925095 1478809 39469
秘鲁 5626 1653320 1575242 55230
捷克 3853 1585037 1473483 28038
印度尼西亚 0 1571824 1419796 42656
南非 655 1559113 1484356 53356
荷兰 6731 1381182 18611 16981
智利 6421 1082920 1012904 24483
加拿大 10718 1078482 979856 23336
罗马尼亚 0 1008490 910298 25248
伊拉克 7953 932899 820532 14757
比利时 0 925476 58568 23473
菲律宾 8558 884783 703963 15286
瑞典 0 857401 4971 13621
以色列 189 836261 826588 6304
葡萄牙 271 827765 785063 16918
巴基斯坦 4318 729920 638267 15619
匈牙利 2837 728078 431124 23980
孟加拉国 0 691957 581113 9822
约旦 3565 669300 604044 7855
塞尔维亚 2965 645173 531407 5773
瑞士 0 623126 317600 10466
奥地利 0 578950 538609 9706
日本 3149 510422 465760 9397 详情
摩洛哥 175 502277 488632 8909
黎巴嫩 1008 497854 406095 6703
阿联酋 0 485675 470175 1533
沙特阿拉伯 842 399277 384027 6765
保加利亚 3122 375115 289356 14619
斯洛伐克 870 372038 255300 10716
马来西亚 0 362173 345005 1333
巴拿马 181 358792 348554 6167
厄瓜多尔 253 347070 290314 17298
白俄罗斯 0 336881 327087 2363
哈萨克斯坦 2027 325234 286065 3271
希腊 1606 297086 93764 8961
克罗地亚 0 292938 274761 6333
格鲁吉亚 1374 290129 278251 3894
阿塞拜疆 1151 287144 251760 3944
玻利维亚 989 283084 232422 12469
尼泊尔 0 280524 274165 3053
突尼斯 1079 272940 226070 9332
巴勒斯坦 2724 270856 234698 2883
多米尼加 341 258039 216780 3392
科威特 1635 248729 232556 1412
摩尔多瓦 603 241820 223822 5409
爱尔兰 385 241330 23364 4785
丹麦 0 238998 227935 2444
巴拉圭 2250 237542 194987 4889
埃塞俄比亚 1948 230944 171980 3208
立陶宛 1106 227889 207391 3713
斯洛文尼亚 0 226786 208842 4126
哥斯达黎加 0 222544 194760 3018
埃及 818 211307 159999 12487
波多黎各 0 204580 95057 2112
亚美尼亚 726 204053 183660 3775
危地马拉 238 203309 186127 7020
洪都拉斯 306 196086 75952 4861
卡塔尔 973 190998 170194 335
波黑 2771 184698 141602 7487
委内瑞拉 925 175812 158399 1795
阿曼 0 173029 153986 1789
利比亚 0 168676 153644 2828
尼日利亚 38 163837 154177 2061
巴林 1267 157729 145953 562
乌拉圭 2531 147173 113125 1533
肯尼亚 486 146156 99210 2368
缅甸 20 142596 131869 3206
北马其顿 190 142034 117794 4262
阿尔巴尼亚 125 128518 98269 2321
阿尔及利亚 129 118645 82704 3134
爱沙尼亚 637 115080 96844 1049
韩国 542 110688 101332 1775 详情
拉脱维亚 0 107818 99324 1990
挪威 648 104269 17998 687
斯里兰卡 263 95394 91775 598
黑山 150 94419 88834 1381
加纳 0 91260 89092 754
吉尔吉斯斯坦 227 90599 86152 1532
赞比亚 0 90064 88077 1227
古巴 854 87385 81900 467
乌兹别克斯坦 177 85291 83089 634
芬兰 0 82278 46000 874
莫桑比克 34 68792 59401 791
萨尔瓦多 0 66489 62958 2054
卢森堡 413 63880 59988 772
喀麦隆 0 61731 35261 919
新加坡 14 60692 60357 30
阿富汗 0 57242 52005 2529
塞浦路斯 528 52033 39061 273
纳米比亚 260 45787 43721 575
科特迪瓦 21 45227 44683 268
博茨瓦纳 770 43444 38923 663
牙买加 263 42763 19017 676
乌干达 0 41174 40779 337
塞内加尔 0 39465 38215 1079
津巴布韦 19 37307 34901 1542
泰国 965 34575 26873 97
马拉维 32 33859 31572 1132
苏丹 0 31833 24214 2063
马耳他 0 29661 28706 402
澳大利亚 18 29437 23087 910
刚果(金) 0 28542 25841 745
马达加斯加 0 28541 24105 506
马尔代夫 84 25701 22796 67
安哥拉 92 23549 22093 554
卢旺达 109 23535 21272 316
几内亚 0 21032 18613 136
加蓬 335 20971 17762 129
叙利亚 105 20331 14122 1385
佛得角 105 19110 17399 184
斯威士兰 1017 18393 17682 669
毛里塔尼亚 13 18035 17373 450
蒙古 1589 16603 9887 27
塔吉克斯坦 0 13308 13218 90
布基纳法索 33 12989 12627 153
海地 0 12840 11513 252
安道尔 36 12581 11890 121
索马里 160 12566 5270 618
伯利兹 18 12503 12134 318
多哥 28 12034 9303 116
马里 158 12002 7166 414
圭亚那 40 11189 9751 257
莱索托 0 10535 3922 309
南苏丹 0 10381 10148 114
刚果(布) 0 10084 8208 137
吉布提 99 9975 8184 100
法属圭亚那 0 9692 9341 65
巴哈马 96 9460 8865 190
苏里南 14 9316 8700 182
巴布亚新几内亚 0 8602 846 69
阿鲁巴 0 8482 8094 80
特立尼达和多巴哥 37 8441 7775 146
贝宁 0 7515 6452 93
赤道几内亚 0 7219 6799 106
尼加拉瓜 0 6727 4225 179
冰岛 0 6267 6140 29
冈比亚 0 5602 5145 168
中非共和国 0 5491 5056 74
也门 89 5446 2059 1068
尼日尔 7 5081 4760 189
圣马力诺 0 4962 4510 86
乍得 5 4641 4298 167
柬埔寨 0 4515 2212 30
塞舌尔 14 4444 4161 25
圣卢西亚 7 4355 4179 64
塞拉利昂 3 4008 2831 79
巴巴多斯 4 3734 3613 44
几内亚比绍 0 3680 3069 66
科摩罗 0 3666 3473 146
厄立特里亚 19 3466 3196 10
布隆迪 0 3154 773 6
越南 2 2707 2445 35
列支敦士登公国 0 2622 2526 56
新西兰 4 2587 2459 26
摩纳哥 2 2377 2247 31
圣多美和普林西比 1 2267 2188 35
利比里亚 0 2042 1899 85
圣文森特岛 14 1806 1665 10
安提瓜和巴布达 0 1198 938 30
毛里求斯 5 1197 797 15
东帝汶 99 1046 550 1
不丹 3 921 875 1
法属波利尼西亚 0 773 528 0
钻石公主号 0 712 699 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
红宝石公主号 0 620 0 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
直布罗陀 0 315 273 0
文莱 0 219 206 3
多米尼克 0 165 159 0
格林纳达 0 155 152 1
斐济 0 68 64 2
马提尼克岛 0 66 0 1
老挝 0 52 49 0
圣基茨和尼维斯 0 44 44 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 2 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.13

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 35816 33586136 26620229 597785 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.6.13

    海外病例 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 美国 9427 34315873 28381623 614955 印度 80834 29439989 28043446 370384 巴西 78700 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.2.13

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 100288 28106704 18040312 492521 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.1.13

    国内病例 默认按现存确诊排序 地区 新增确诊 现存确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 现存确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 河北 122 429 802 367 6 详情 香港 60 6 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.8

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 49491 33418826 26324757 594911 详情 印度 401078 21892676 17930960 238270 巴西 788 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.7

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 47819 33369192 26105411 594006 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.9

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 35755 33454581 26405871 595588 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.6

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 46129 33321244 26035314 593148 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.10

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 22200 33476781 26439712 595812 详情 印度 3 ...