2021.5.25猪价多地下跌,华北东北全线下滑!
2021年5月25日全国外三元生猪价格继续下跌,跌价地区较昨日增加,跌势日加大,华北东北全部下跌,东北跌幅大。今日外三元生猪均价9.30元/斤,较昨日下跌0.07元/斤,较上周同期跌0.08元/斤。今日全国生猪价格上涨地区6个,下跌地区22个,持平地区0个。最高猪价为海南11.96元/斤,最低猪价为新疆8.34元/斤。
各大区外三元猪价动态:
华东地区:生猪均价9.60元/斤,较昨日下跌0.04元/斤。
西北地区:生猪均价8.75元/斤,较昨日下跌0.08元/斤。新疆上涨0.11元/斤,全国涨幅最大。
华中地区:生猪均价9.38元/斤,较昨日上涨0.05元/斤。湖南上涨0.16元/斤,全国涨幅最大。
华北地区:生猪均价9.07元/斤,较昨日下跌0.15元/斤。
华南地区:生猪均价10.53元/斤,较昨日下跌0.05元/斤。广西上涨0.16元/斤,全国涨幅最大。海南下跌0.30元/斤,全国跌幅最大。
东北地区:生猪均价8.76元/斤,较昨日下跌0.19元/斤。
西南地区:生猪均价9.06元/斤,较昨日下跌0.02元/斤。
猪粮动态:
玉米(饲料原料)2858元/吨(约1.429元/斤),较昨日下跌8元/吨,玉米价格最高为海南3080元/吨(约1.54元/斤);
豆粕(饲料原料)3703元/吨(约1.852元/斤),较昨日下跌29元/吨,豆粕价格最高为新疆4010元/吨(约2.01元/斤)。
今日猪粮比6.5:1,较昨日基本持平(猪粮比通俗说就是生猪价格和作为生猪主要饲料的玉米价格的比值)。

| 区域 | 5/25 | 5/24 | 日涨 | 周涨 |
| 华东 | 9.60 | 9.64 | -0.04 | -0.17 |
| 西北 | 8.75 | 8.83 | -0.08 | -0.05 |
| 华中 | 9.38 | 9.33 | 0.05 | 0.00 |
| 华北 | 9.07 | 9.22 | -0.15 | -0.19 |
| 华南 | 10.53 | 10.58 | -0.05 | -0.01 |
| 东北 | 8.76 | 8.95 | -0.19 | -0.13 |
| 西南 | 9.06 | 9.08 | -0.02 | -0.05 |
| 全国 | 9.30 | 9.37 | -0.07 | -0.08 |
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤 红涨 绿跌)
| 省区 | 5/25 | 5/24 | 日涨 | 周涨 |
| 华东 | 9.60 | 9.64 | -0.04 | -0.17 |
| 安徽 | 9.31 | 9.34 | -0.03 | -0.18 |
| 山东 | 9.44 | 9.47 | -0.03 | -0.33 |
| 浙江 | 9.81 | 9.93 | -0.12 | -0.16 |
| 江西 | 9.52 | 9.48 | 0.04 | 0.07 |
| 福建 | 9.72 | 9.79 | -0.07 | -0.15 |
| 江苏 | 9.47 | 9.57 | -0.10 | -0.24 |
| 上海 | 9.93 | 9.95 | -0.02 | -0.19 |
| 西北 | 8.75 | 8.83 | -0.08 | -0.05 |
| 新疆 | 8.34 | 8.37 | -0.03 | 0.12 |
| 陕西 | 9.05 | 9.17 | -0.12 | -0.11 |
| 甘肃 | 8.87 | 8.95 | -0.08 | -0.16 |
| 华中 | 9.38 | 9.33 | 0.05 | 0.00 |
| 河南 | 9.22 | 9.21 | 0.01 | -0.11 |
| 湖南 | 9.55 | 9.39 | 0.16 | 0.03 |
| 湖北 | 9.38 | 9.40 | -0.02 | 0.08 |
| 华北 | 9.07 | 9.22 | -0.15 | -0.19 |
| 北京 | 9.03 | 9.25 | -0.22 | -0.28 |
| 天津 | 9.09 | 9.28 | -0.19 | -0.27 |
| 山西 | 9.14 | 9.15 | -0.01 | -0.08 |
| 河北 | 9.22 | 9.31 | -0.09 | -0.06 |
| 内蒙古 | 8.86 | 9.12 | -0.26 | -0.28 |
| 华南 | 10.53 | 10.58 | -0.05 | -0.01 |
| 广西 | 9.64 | 9.48 | 0.16 | 0.09 |
| 广东 | 9.98 | 10.01 | -0.03 | 0.24 |
| 海南 | 11.96 | 12.26 | -0.30 | -0.34 |
| 东北 | 8.76 | 8.95 | -0.19 | -0.13 |
| 辽宁 | 8.86 | 9.02 | -0.16 | -0.16 |
| 黑龙江 | 8.65 | 8.86 | -0.21 | -0.11 |
| 吉林 | 8.77 | 8.96 | -0.19 | -0.13 |
| 西南 | 9.06 | 9.08 | -0.02 | -0.05 |
| 四川 | 9.19 | 9.15 | 0.04 | -0.11 |
| 贵州 | 8.96 | 9.03 | -0.07 | -0.02 |
| 云南 | 8.97 | 9.03 | -0.06 | -0.04 |
| 重庆 | 9.11 | 9.10 | 0.01 | -0.03 |
| 全国 | 9.30 | 9.37 | -0.07 | -0.08 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤 红涨 绿跌)
| 排名 | 省区 | 价格 |
| 1 | 海南 | 11.96 |
| 2 | 广东 | 9.98 |
| 3 | 上海 | 9.93 |
| 4 | 浙江 | 9.81 |
| 5 | 福建 | 9.72 |
| 6 | 广西 | 9.64 |
| 7 | 湖南 | 9.55 |
| 8 | 江西 | 9.52 |
| 9 | 江苏 | 9.47 |
| 10 | 山东 | 9.44 |
| 11 | 湖北 | 9.38 |
| 12 | 安徽 | 9.31 |
| 13 | 河南 | 9.22 |
| 14 | 河北 | 9.22 |
| 15 | 四川 | 9.19 |
| 16 | 山西 | 9.15 |
| 17 | 重庆 | 9.11 |
| 18 | 天津 | 9.09 |
| 19 | 陕西 | 9.05 |
| 20 | 北京 | 9.03 |
| 21 | 云南 | 8.97 |
| 22 | 贵州 | 8.96 |
| 23 | 甘肃 | 8.87 |
| 24 | 内蒙古 | 8.86 |
| 25 | 辽宁 | 8.86 |
| 26 | 吉林 | 8.77 |
| 27 | 黑龙江 | 8.65 |
| 28 | 新疆 | 8.34 |
声明:价格仅供参考,不作为投资交易依据;西藏、青海、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。
赞 (0)
