海外新冠肺炎实时疫情分析2021-0617-10:04
| 地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 12343 | 34364682 | 28615037 | 616117 | |
| 印度 | 49217 | 29699555 | 28484544 | 381931 | |
| 巴西 | 96493 | 17629714 | 16030601 | 493837 | |
| 法国 | 2896 | 5809314 | 400788 | 110740 | |
| 土耳其 | 6221 | 5348249 | 5215654 | 48950 | |
| 俄罗斯 | 13397 | 5249990 | 4828500 | 127576 | |
| 英国 | 8811 | 4605805 | 15563 | 128190 | |
| 意大利 | 1400 | 4248432 | 4019424 | 127153 | |
| 阿根廷 | 25878 | 4198620 | 3791979 | 87261 | |
| 哥伦比亚 | 27827 | 3829879 | 3565158 | 97560 | |
| 西班牙 | 3832 | 3749031 | 150376 | 80615 | |
| 德国 | 1349 | 3726767 | 3590630 | 90117 | |
| 伊朗 | 0 | 3060135 | 2696434 | 82480 | |
| 波兰 | 0 | 2878061 | 2649184 | 74688 | |
| 墨西哥 | 0 | 2459601 | 1960033 | 230428 | |
| 乌克兰 | 0 | 2286767 | 2196903 | 53980 | |
| 秘鲁 | 0 | 2007477 | 1720665 | 189261 | |
| 印度尼西亚 | 0 | 1937652 | 1763870 | 53476 | |
| 南非 | 13246 | 1774312 | 1620317 | 58223 | |
| 荷兰 | 0 | 1703190 | 27143 | 17998 | |
| 捷克 | 0 | 1665526 | 1630977 | 30254 | |
| 智利 | 4322 | 1491561 | 1420365 | 30922 | |
| 加拿大 | 747 | 1412624 | 1372215 | 25988 | |
| 菲律宾 | 0 | 1332832 | 1253541 | 23121 | |
| 伊拉克 | 0 | 1269440 | 1184492 | 16781 | |
| 瑞典 | 0 | 1084636 | 4971 | 14574 | |
| 罗马尼亚 | 0 | 1079983 | 1044687 | 32028 | |
| 比利时 | 0 | 1077087 | 1003023 | 25099 | |
| 巴基斯坦 | 0 | 944065 | 882332 | 21828 | |
| 葡萄牙 | 1350 | 860395 | 817092 | 17055 | |
| 以色列 | 0 | 839730 | 832958 | 6428 | |
| 孟加拉国 | 0 | 837247 | 773752 | 13282 | |
| 匈牙利 | 0 | 807209 | 732901 | 29944 | |
| 日本 | 0 | 779687 | 736785 | 14228 | |
| 约旦 | 467 | 744844 | 728266 | 9622 | |
| 塞尔维亚 | 0 | 715307 | 703771 | 6980 | |
| 瑞士 | 0 | 701260 | 317600 | 10868 | |
| 马来西亚 | 0 | 673026 | 600935 | 4142 | |
| 奥地利 | 0 | 649002 | 634900 | 10671 | |
| 尼泊尔 | 0 | 614216 | 543521 | 8558 | |
| 阿联酋 | 0 | 603961 | 583115 | 1738 | |
| 黎巴嫩 | 0 | 542649 | 527645 | 7801 | |
| 摩洛哥 | 500 | 524975 | 512097 | 9221 | |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 469414 | 451187 | 7621 | |
| 哈萨克斯坦 | 0 | 460340 | 431704 | 3502 | |
| 厄瓜多尔 | 1806 | 441180 | 407512 | 21153 | |
| 保加利亚 | 95 | 420749 | 392035 | 17957 | |
| 希腊 | 546 | 416741 | 93764 | 12472 | |
| 玻利维亚 | 0 | 411677 | 326484 | 15738 | |
| 白俄罗斯 | 0 | 407748 | 400513 | 3006 | |
| 巴拉圭 | 0 | 396149 | 330395 | 11069 | |
| 斯洛伐克 | 0 | 391149 | 255300 | 12456 | |
| 巴拿马 | 0 | 389173 | 373070 | 6452 | |
| 突尼斯 | 0 | 372221 | 324846 | 13656 | |
| 克罗地亚 | 0 | 358823 | 349860 | 8162 | |
| 格鲁吉亚 | 0 | 356179 | 341775 | 5096 | |
| 乌拉圭 | 2900 | 346515 | 309965 | 5120 | |
| 哥斯达黎加 | 0 | 345312 | 265255 | 4407 | |
| 阿塞拜疆 | 0 | 335291 | 329038 | 4959 | |
| 科威特 | 1557 | 332570 | 314218 | 1837 | |
| 巴勒斯坦 | 216 | 312164 | 304777 | 3544 | |
| 多米尼加 | 0 | 310391 | 253272 | 3717 | |
| 丹麦 | 0 | 291492 | 281974 | 2528 | |
| 立陶宛 | 0 | 278072 | 264362 | 4352 | |
| 危地马拉 | 1472 | 275202 | 249560 | 8527 | |
| 埃塞俄比亚 | 121 | 274601 | 252451 | 4260 | |
| 埃及 | 0 | 274404 | 202650 | 15691 | |
| 爱尔兰 | 287 | 267576 | 23364 | 4941 | |
| 巴林 | 0 | 260334 | 247493 | 1246 | |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 256701 | 250016 | 4409 | |
| 摩尔多瓦 | 59 | 255937 | 248904 | 6159 | |
| 波多黎各 | 0 | 254824 | 112925 | 2367 | |
| 委内瑞拉 | 0 | 254116 | 234393 | 2865 | |
| 洪都拉斯 | 0 | 249118 | 90548 | 6674 | |
| 阿曼 | 0 | 240708 | 212808 | 2591 | |
| 斯里兰卡 | 2436 | 230692 | 194145 | 2315 | |
| 亚美尼亚 | 0 | 223904 | 215533 | 4490 | |
| 卡塔尔 | 165 | 220198 | 217550 | 579 | |
| 波黑 | 0 | 204730 | 178319 | 9608 | |
| 泰国 | 0 | 204595 | 26873 | 1525 | |
| 利比亚 | 0 | 189888 | 175471 | 3166 | |
| 肯尼亚 | 485 | 176622 | 121206 | 3428 | |
| 尼日利亚 | 0 | 167095 | 163483 | 2117 | |
| 古巴 | 1403 | 161997 | 153198 | 1118 | |
| 北马其顿 | 15 | 155583 | 149690 | 5472 | |
| 韩国 | 0 | 149191 | 140438 | 1993 | |
| 缅甸 | 355 | 146406 | 133216 | 3250 | |
| 拉脱维亚 | 0 | 136403 | 131480 | 2475 | |
| 阿尔及利亚 | 343 | 134458 | 93586 | 3598 | |
| 阿尔巴尼亚 | 7 | 132476 | 129888 | 2454 | |
| 爱沙尼亚 | 0 | 130658 | 126188 | 1266 | |
| 挪威 | 180 | 128679 | 17998 | 790 | |
| 赞比亚 | 3026 | 118850 | 100423 | 1492 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 111990 | 103565 | 1912 | |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 104463 | 100328 | 711 | |
| 黑山 | 13 | 100001 | 98018 | 1603 | |
| 加纳 | 0 | 94699 | 92696 | 790 | |
| 芬兰 | 0 | 94026 | 46000 | 967 | |
| 阿富汗 | 0 | 93288 | 62397 | 3683 | |
| 蒙古 | 0 | 83128 | 58649 | 389 | |
| 喀麦隆 | 0 | 80090 | 35261 | 1310 | |
| 萨尔瓦多 | 198 | 76495 | 70931 | 2310 | |
| 塞浦路斯 | 0 | 73311 | 39061 | 374 | |
| 莫桑比克 | 113 | 71764 | 69999 | 844 | |
| 马尔代夫 | 241 | 71138 | 63180 | 200 | |
| 卢森堡 | 19 | 70485 | 69185 | 818 | |
| 纳米比亚 | 0 | 67021 | 55538 | 1040 | |
| 乌干达 | 1110 | 65631 | 48649 | 508 | |
| 新加坡 | 24 | 62339 | 61931 | 34 | |
| 博茨瓦纳 | 0 | 61457 | 56798 | 926 | |
| 牙买加 | 50 | 49429 | 28054 | 1012 | |
| 科特迪瓦 | 0 | 47909 | 47266 | 306 | |
| 塞内加尔 | 0 | 42118 | 40667 | 1156 | |
| 马达加斯加 | 0 | 41998 | 40318 | 892 | |
| 津巴布韦 | 0 | 40318 | 37056 | 1637 | |
| 柬埔寨 | 0 | 40157 | 34325 | 368 | |
| 安哥拉 | 0 | 36921 | 30775 | 842 | |
| 苏丹 | 0 | 36304 | 29994 | 2732 | |
| 刚果(金) | 304 | 36222 | 27880 | 857 | |
| 马拉维 | 62 | 34650 | 32793 | 1163 | |
| 佛得角 | 0 | 31704 | 30590 | 276 | |
| 马耳他 | 0 | 30585 | 30121 | 419 | |
| 澳大利亚 | 0 | 30291 | 23711 | 910 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 297 | 29606 | 20042 | 695 | |
| 卢旺达 | 263 | 29175 | 26383 | 376 | |
| 叙利亚 | 42 | 24946 | 21699 | 1826 | |
| 加蓬 | 0 | 24755 | 23910 | 157 | |
| 几内亚 | 0 | 23398 | 21488 | 167 | |
| 法属圭亚那 | 0 | 20366 | 9995 | 104 | |
| 毛里塔尼亚 | 0 | 20151 | 19223 | 477 | |
| 苏里南 | 0 | 18825 | 14423 | 418 | |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 18790 | 18617 | 141 | |
| 斯威士兰 | 0 | 18754 | 17959 | 676 | |
| 圭亚那 | 0 | 18530 | 16401 | 437 | |
| 巴布亚新几内亚 | 0 | 16791 | 16132 | 165 | |
| 海地 | 0 | 16662 | 12568 | 358 | |
| 索马里 | 0 | 14823 | 7099 | 775 | |
| 马里 | 3 | 14359 | 9986 | 523 | |
| 安道尔 | 0 | 13828 | 13626 | 127 | |
| 多哥 | 18 | 13669 | 13324 | 127 | |
| 塞舌尔 | 0 | 13630 | 12173 | 50 | |
| 布基纳法索 | 0 | 13459 | 13287 | 167 | |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
| 伯利兹 | 0 | 12989 | 12490 | 326 | |
| 巴哈马 | 0 | 12225 | 11174 | 239 | |
| 刚果(布) | 0 | 12121 | 11211 | 160 | |
| 吉布提 | 2 | 11577 | 11413 | 154 | |
| 越南 | 0 | 11551 | 4590 | 61 | |
| 莱索托 | 0 | 10923 | 6443 | 326 | |
| 阿鲁巴 | 0 | 10757 | 10564 | 101 | |
| 南苏丹 | 0 | 10688 | 10514 | 115 | |
| 赤道几内亚 | 0 | 8662 | 8413 | 120 | |
| 东帝汶 | 0 | 8412 | 7039 | 19 | |
| 贝宁 | 0 | 8140 | 7979 | 103 | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 7696 | 4225 | 188 | |
| 中非共和国 | 0 | 7101 | 6859 | 98 | |
| 也门 | 3 | 6867 | 3781 | 1351 | |
| 冰岛 | 0 | 6555 | 6476 | 29 | |
| 冈比亚 | 0 | 6016 | 5822 | 180 | |
| 尼日尔 | 0 | 5452 | 5172 | 192 | |
| 圣卢西亚 | 0 | 5186 | 5018 | 80 | |
| 圣马力诺 | 0 | 5090 | 4999 | 90 | |
| 布隆迪 | 0 | 5037 | 773 | 8 | |
| 厄立特里亚 | 0 | 5012 | 4486 | 17 | |
| 乍得 | 0 | 4943 | 4767 | 174 | |
| 塞拉利昂 | 0 | 4449 | 3191 | 82 | |
| 直布罗陀 | 0 | 4286 | 4189 | 94 | |
| 巴巴多斯 | 0 | 4038 | 3971 | 47 | |
| 科摩罗 | 0 | 3901 | 3738 | 146 | |
| 几内亚比绍 | 0 | 3809 | 3550 | 69 | |
| 列支敦士登公国 | 0 | 3026 | 2948 | 59 | |
| 利比里亚 | 154 | 2729 | 2105 | 95 | |
| 新西兰 | 0 | 2711 | 2662 | 26 | |
| 摩纳哥 | 7 | 2539 | 2473 | 33 | |
| 圣多美和普林西比 | 0 | 2358 | 2307 | 37 | |
| 圣文森特岛 | 0 | 2158 | 1900 | 12 | |
| 老挝 | 0 | 2033 | 1910 | 3 | |
| 不丹 | 0 | 1842 | 1496 | 1 | |
| 毛里求斯 | 0 | 1701 | 1265 | 18 | |
| 斐济 | 0 | 1443 | 388 | 5 | |
| 安提瓜和巴布达 | 0 | 1263 | 1214 | 42 | |
| 钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
| 红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
| 坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
| 文莱 | 0 | 250 | 239 | 3 | |
| 圣基茨和尼维斯 | 0 | 244 | 64 | 0 | |
| 多米尼克 | 0 | 189 | 188 | 0 | |
| 格林纳达 | 0 | 161 | 160 | 1 | |
| 马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
| 梵蒂冈 | 0 | 27 | 27 | 0 | |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
| 蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
| 西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
| 萨摩亚 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| 安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 查看更多地区疫情动态 收起 | |||||
赞 (0)
