2021.5.21猪价继续震荡,上海、海南波动大!东北再涨,难改变北方猪价走势
2021年5月21日全国外三元生猪价格继续震荡,多地上下波动在5分钱以内,上海、海南波动较大,东北继续弱势上涨,难以改变北方猪价走势。今日外三元生猪均价9.38元/斤,较昨日下跌0.01元/斤,较上周同期跌0.24元/斤。今日全国生猪价格上涨地区14个,下跌地区12个,持平地区2个。最高猪价为海南12.0元/斤,最低猪价为新疆8.3元/斤。
各大区外三元猪价动态:
华东地区:生猪均价9.73元/斤,较昨日上涨0.01元/斤。上海上涨0.23元/斤,全国涨幅最大。
西北地区:生猪均价8.80元/斤,较昨日下跌0.06元/斤。
华中地区:生猪均价9.40元/斤,较昨日基本持平。
华北地区:生猪均价9.22元/斤,较昨日基本持平。
华南地区:生猪均价10.49元/斤,较昨日下跌0.10元/斤。海南下跌0.33元/斤,全国跌幅最大。
东北地区:生猪均价8.92元/斤,较昨日上涨0.06元/斤。
西南地区:生猪均价9.07元/斤,较昨日上涨0.02元/斤。
猪粮动态:
玉米(饲料原料)2826元/吨(约1.413元/斤),较昨日下跌16元/吨,玉米价格最高为海南3080元/吨(约1.54元/斤);
豆粕(饲料原料)3690元/吨(约1.845元/斤),较昨日下跌1元/吨,豆粕价格最高为新疆3880元/吨(约1.94元/斤)。
今日猪粮比6.63:1,较昨日微升(猪粮比通俗说就是生猪价格和作为生猪主要饲料的玉米价格的比值)。


| 区域 | 5/21 | 5/20 | 日涨 | 周涨 |
| 华东 | 9.73 | 9.72 | 0.01 | -0.17 |
| 西北 | 8.80 | 8.86 | -0.06 | -0.10 |
| 华中 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | -0.33 |
| 华北 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | -0.30 |
| 华南 | 10.49 | 10.59 | -0.10 | -0.41 |
| 东北 | 8.92 | 8.86 | 0.06 | -0.26 |
| 西南 | 9.07 | 9.05 | 0.02 | -0.15 |
| 全国 | 9.38 | 9.39 | -0.01 | -0.24 |
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤 红涨 绿跌)
| 省区 | 5/21 | 5/20 | 日涨 | 周涨 |
| 华东 | 9.73 | 9.72 | 0.01 | -0.17 |
| 安徽 | 9.41 | 9.39 | 0.02 | -0.31 |
| 山东 | 9.61 | 9.71 | -0.10 | -0.30 |
| 浙江 | 9.92 | 9.97 | -0.05 | -0.23 |
| 江西 | 9.57 | 9.54 | 0.03 | 0.06 |
| 福建 | 9.84 | 9.86 | -0.02 | -0.14 |
| 江苏 | 9.70 | 9.73 | -0.03 | -0.09 |
| 上海 | 10.10 | 9.87 | 0.23 | -0.18 |
| 西北 | 8.80 | 8.86 | -0.06 | -0.10 |
| 新疆 | 8.30 | 8.39 | -0.09 | 0.02 |
| 陕西 | 9.18 | 9.17 | 0.01 | -0.16 |
| 甘肃 | 8.94 | 9.02 | -0.08 | -0.15 |
| 华中 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | -0.33 |
| 河南 | 9.28 | 9.30 | -0.02 | -0.31 |
| 湖南 | 9.58 | 9.56 | 0.02 | -0.25 |
| 湖北 | 9.34 | 9.33 | 0.01 | -0.43 |
| 华北 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | -0.30 |
| 北京 | 9.29 | 9.31 | -0.02 | -0.32 |
| 天津 | 9.31 | 9.29 | 0.02 | -0.36 |
| 山西 | 9.21 | 9.19 | 0.02 | -0.33 |
| 河北 | 9.32 | 9.31 | 0.01 | -0.33 |
| 内蒙古 | 8.98 | 9.02 | -0.04 | -0.18 |
| 华南 | 10.49 | 10.59 | -0.10 | -0.41 |
| 广西 | 9.57 | 9.55 | 0.02 | 0.01 |
| 广东 | 9.89 | 9.91 | -0.02 | 0.32 |
| 海南 | 12.00 | 12.33 | -0.33 | -1.54 |
| 东北 | 8.92 | 8.86 | 0.06 | -0.26 |
| 辽宁 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | -0.40 |
| 黑龙江 | 8.82 | 8.70 | 0.12 | -0.17 |
| 吉林 | 8.96 | 8.89 | 0.07 | -0.21 |
| 西南 | 9.07 | 9.05 | 0.02 | -0.15 |
| 四川 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | -0.27 |
| 贵州 | 8.96 | 8.91 | 0.05 | -0.11 |
| 云南 | 9.08 | 9.03 | 0.05 | -0.13 |
| 重庆 | 9.06 | 9.11 | -0.05 | -0.08 |
| 全国 | 9.38 | 9.39 | -0.01 | -0.24 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤 红涨 绿跌)
| 排名 | 省区 | 价格 |
| 1 | 海南 | 12 |
| 2 | 上海 | 10.1 |
| 3 | 浙江 | 9.92 |
| 4 | 广东 | 9.89 |
| 5 | 福建 | 9.84 |
| 6 | 江苏 | 9.7 |
| 7 | 山东 | 9.61 |
| 8 | 湖南 | 9.58 |
| 9 | 广西 | 9.57 |
| 10 | 江西 | 9.57 |
| 11 | 安徽 | 9.41 |
| 12 | 湖北 | 9.34 |
| 13 | 河北 | 9.32 |
| 14 | 天津 | 9.31 |
| 15 | 北京 | 9.29 |
| 16 | 河南 | 9.28 |
| 17 | 山西 | 9.21 |
| 18 | 四川 | 9.18 |
| 19 | 陕西 | 9.18 |
| 20 | 云南 | 9.08 |
| 21 | 重庆 | 9.06 |
| 22 | 辽宁 | 8.99 |
| 23 | 内蒙古 | 8.98 |
| 24 | 吉林 | 8.96 |
| 25 | 贵州 | 8.96 |
| 26 | 甘肃 | 8.94 |
| 27 | 黑龙江 | 8.82 |
| 28 | 新疆 | 8.3 |
声明:价格仅供参考,不作为投资交易依据;西藏、青海、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。
赞 (0)
