《行情》03月29日全国生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省 市 | 03-29 | 03-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 25.75 | 26.06 | -0.31 | -1.02 |
| 山东省 | 25.39 | 25.50 | -0.11 | -0.76 | |
| 浙江省 | 27.45 | 27.61 | -0.16 | -1.98 | |
| 江西省 | 26.63 | 26.82 | -0.19 | -0.92 | |
| 福建省 | 27.70 | 27.71 | -0.01 | 0.07 | |
| 江苏省 | 25.91 | 26.16 | -0.25 | -1.42 | |
| 上海市 | 27.19 | 27.47 | -0.28 | -0.81 | |
| 西北 | 新疆 | 23.82 | 24.30 | -0.48 | -1.15 |
| 陕西省 | 25.44 | 25.51 | -0.07 | -0.84 | |
| 甘肃省 | 24.79 | 25.26 | -0.47 | -1.16 | |
| 青海省 | 27.03 | 27.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 26.47 | 27.00 | -0.53 | -0.53 | |
| 华中 | 河南省 | 25.32 | 25.60 | -0.28 | -1.11 |
| 湖南省 | 26.78 | 27.06 | -0.28 | -1.12 | |
| 湖北省 | 25.99 | 26.27 | -0.28 | -1.60 | |
| 华北 | 北京市 | 25.32 | 25.66 | -0.34 | -1.46 |
| 天津市 | 25.30 | 25.90 | -0.60 | -0.91 | |
| 山西省 | 25.15 | 25.31 | -0.16 | -0.92 | |
| 河北省 | 25.07 | 25.40 | -0.33 | -1.00 | |
| 内蒙古 | 25.22 | 24.69 | 0.53 | -0.18 | |
| 华南 | 广 西 | 27.96 | 28.23 | -0.27 | -0.87 |
| 广东省 | 28.12 | 28.60 | -0.48 | -0.80 | |
| 海南省 | 28.00 | 28.74 | -0.74 | -1.33 | |
| 东北 | 辽宁省 | 24.43 | 24.77 | -0.34 | -1.52 |
| 黑龙江 | 23.62 | 23.98 | -0.36 | -1.19 | |
| 吉林省 | 24.72 | 24.91 | -0.19 | -1.13 | |
| 西南 | 四川省 | 26.90 | 27.23 | -0.33 | -1.21 |
| 贵州省 | 26.51 | 26.83 | -0.32 | -1.42 | |
| 云南省 | 25.98 | 26.14 | -0.16 | -1.61 | |
| 重庆市 | 27.19 | 27.24 | -0.05 | -1.54 | |
| 西藏 | 26.10 | 26.10 | 0.00 | 0.00 |
03月29日全国内三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省 市 | 03-29 | 03-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 25.18 | 26.13 | -0.95 | -1.61 |
| 山东省 | 24.91 | 24.98 | -0.07 | -0.87 | |
| 浙江省 | 27.00 | 27.50 | -0.50 | -1.40 | |
| 江西省 | 25.83 | 26.04 | -0.21 | -1.44 | |
| 福建省 | 27.28 | 26.83 | 0.45 | 0.01 | |
| 江苏省 | 25.45 | 25.61 | -0.16 | -1.09 | |
| 上海市 | 26.70 | 27.05 | -0.35 | -0.90 | |
| 西北 | 新疆 | 23.76 | 23.73 | 0.03 | -1.16 |
| 陕西省 | 25.53 | 25.67 | -0.14 | -0.45 | |
| 甘肃省 | 24.09 | 24.74 | -0.65 | -1.21 | |
| 青海省 | 29.03 | 29.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 29.12 | 29.47 | -0.35 | -1.33 | |
| 华中 | 河南省 | 25.02 | 25.28 | -0.26 | -1.06 |
| 湖南省 | 26.79 | 26.94 | -0.15 | -0.77 | |
| 湖北省 | 25.63 | 25.77 | -0.14 | -1.24 | |
| 华北 | 北京市 | 24.75 | 24.85 | -0.10 | -1.07 |
| 天津市 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | -1.40 | |
| 山西省 | 24.63 | 24.82 | -0.19 | -1.18 | |
| 河北省 | 24.75 | 25.14 | -0.39 | -1.05 | |
| 内蒙古 | 23.80 | 24.68 | -0.88 | -1.34 | |
| 华南 | 广 西 | 27.60 | 27.63 | -0.03 | -1.31 |
| 广东省 | 27.45 | 27.53 | -0.08 | -1.10 | |
| 海南省 | 30.24 | 30.63 | -0.39 | -0.39 | |
| 东北 | 辽宁省 | 24.69 | 24.61 | 0.08 | -1.27 |
| 黑龙江 | 23.68 | 23.90 | -0.22 | -0.81 | |
| 吉林省 | 24.63 | 24.67 | -0.04 | -1.27 | |
| 西南 | 四川省 | 26.82 | 26.83 | -0.01 | -1.27 |
| 贵州省 | 27.15 | 26.98 | 0.17 | -0.85 | |
| 云南省 | 25.81 | 26.18 | -0.37 | -1.62 | |
| 重庆市 | 26.25 | 26.00 | 0.25 | -1.19 | |
| 西藏 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 |
03月29日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省 市 | 03-29 | 03-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 24.75 | 25.51 | -0.76 | -1.88 |
| 山东省 | 24.26 | 24.45 | -0.19 | -1.06 | |
| 浙江省 | 25.00 | 26.00 | -1.00 | -3.00 | |
| 江西省 | 25.61 | 25.84 | -0.23 | -1.24 | |
| 福建省 | 26.94 | 26.64 | 0.30 | -0.49 | |
| 江苏省 | 24.36 | 24.71 | -0.35 | -1.53 | |
| 上海市 | 26.64 | 26.84 | -0.20 | -0.96 | |
| 西北 | 新疆 | 23.04 | 23.25 | -0.21 | -1.21 |
| 陕西省 | 25.18 | 25.13 | 0.05 | -0.45 | |
| 甘肃省 | 23.80 | 24.47 | -0.67 | -1.22 | |
| 青海省 | 28.91 | 28.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 28.82 | 28.82 | 0.00 | -0.74 | |
| 华中 | 河南省 | 24.45 | 24.61 | -0.16 | -1.28 |
| 湖南省 | 26.14 | 26.31 | -0.17 | -0.95 | |
| 湖北省 | 25.00 | 25.32 | -0.32 | -1.48 | |
| 华北 | 北京市 | 24.22 | 24.35 | -0.13 | -1.67 |
| 天津市 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | -1.45 | |
| 山西省 | 24.66 | 24.54 | 0.12 | -0.95 | |
| 河北省 | 24.29 | 24.76 | -0.47 | -1.21 | |
| 内蒙古 | 23.40 | 24.01 | -0.61 | -0.80 | |
| 华南 | 广 西 | 26.99 | 27.28 | -0.29 | -0.78 |
| 广东省 | 26.82 | 27.07 | -0.25 | -1.19 | |
| 海南省 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 24.17 | 24.18 | -0.01 | -1.38 |
| 黑龙江 | 23.47 | 23.26 | 0.21 | -0.84 | |
| 吉林省 | 24.28 | 24.31 | -0.03 | -1.34 | |
| 西南 | 四川省 | 26.14 | 26.48 | -0.34 | -1.07 |
| 贵州省 | 27.21 | 27.79 | -0.58 | -1.23 | |
| 云南省 | 24.69 | 25.52 | -0.83 | -2.18 | |
| 重庆市 | 26.00 | 25.38 | 0.62 | -1.33 | |
| 西藏 | 29.27 | 29.27 | 0.00 | 0.00 |
三月进入尾声,猪价迎来了“12连跌”,行情再度“跳水”,均价已经跌至25.68元/公斤!随着猪价的回落,在黑龙江地区,生猪均价跌破了24元/公斤,不少当地二次育肥养殖户进入亏损的窘境,养殖户呈现一定挺价的情绪,市场标猪出栏呈现明显偏紧的态势。
但是,基于多地“小非”风险尚存,多地猪企亚健康大猪处境堪忧,市场大猪出栏表现突出,多地屠企进场猪源大猪占比较高,市场屠企采购难度不大,而下游市场对于大白条接受较差,也限制了终端猪肉消费走量,支撑了目前猪价持续下行的基础!
依据屠宰企业采购难度来看,屠宰企业采购顺畅,大猪入场比例较大,标猪采购难度偏大,北方地区黑龙江价格已经全面跌破12元/斤,北方地区其他地区猪价已经接近12元/斤,育肥养殖户出现亏损现象,养殖户有着一定的惜售情绪,猪价下跌有着一定的放缓现象,受调运管控加严影响,市场有对南北价差拉开的担忧。
赞 (0)
