新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.14
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
| 地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 187901 | 16737267 | 9724439 | 306459 | 详情 |
| 印度 | 27071 | 9884100 | 9388159 | 143355 | |
| 巴西 | 21825 | 6901952 | 6138349 | 181402 | |
| 俄罗斯 | 26902 | 2656601 | 2105414 | 46846 | |
| 法国 | 11533 | 2430612 | 182688 | 58015 | 详情 |
| 英国 | 18538 | 1854490 | 4013 | 64267 | 详情 |
| 意大利 | 17937 | 1843712 | 1093161 | 64520 | 详情 |
| 土耳其 | 26919 | 1836728 | 1603780 | 16417 | |
| 西班牙 | 0 | 1741439 | 196958 | 47624 | 详情 |
| 阿根廷 | 3558 | 1498160 | 1335317 | 40766 | |
| 哥伦比亚 | 8702 | 1425774 | 1314836 | 39053 | |
| 德国 | 14709 | 1350810 | 990707 | 22103 | 详情 |
| 墨西哥 | 8608 | 1250044 | 918681 | 113953 | |
| 波兰 | 4896 | 1140572 | 869155 | 22960 | |
| 伊朗 | 7501 | 1115770 | 823231 | 52447 | 详情 |
| 秘鲁 | 0 | 980943 | 918352 | 36544 | |
| 乌克兰 | 6877 | 925321 | 526101 | 15792 | |
| 南非 | 7999 | 860964 | 761011 | 23276 | |
| 荷兰 | 53 | 623567 | 7872 | 10134 | |
| 印度尼西亚 | 5489 | 623309 | 510957 | 18956 | |
| 比利时 | 4978 | 608137 | 41589 | 17951 | |
| 捷克 | 2000 | 581079 | 505922 | 9609 | |
| 伊拉克 | 0 | 574634 | 507446 | 12579 | |
| 智利 | 0 | 571919 | 544832 | 15886 | |
| 罗马尼亚 | 3252 | 559587 | 460780 | 13494 | |
| 孟加拉国 | 1799 | 492332 | 423845 | 7089 | |
| 加拿大 | 5916 | 464443 | 378653 | 13451 | |
| 菲律宾 | 1333 | 450733 | 418723 | 8757 | |
| 巴基斯坦 | 2362 | 440787 | 384719 | 8832 | |
| 摩洛哥 | 2012 | 399609 | 356023 | 6624 | |
| 瑞士 | 10726 | 384557 | 291500 | 6060 | |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 359888 | 350549 | 6048 | |
| 以色列 | 2043 | 358293 | 337599 | 3003 | |
| 葡萄牙 | 4044 | 348744 | 271322 | 5559 | |
| 奥地利 | 2588 | 325051 | 284174 | 4530 | |
| 瑞典 | 0 | 320098 | 4971 | 7514 | |
| 匈牙利 | 3470 | 283870 | 82546 | 7130 | |
| 塞尔维亚 | 4995 | 266432 | 31536 | 2331 | |
| 约旦 | 2339 | 259614 | 218467 | 3365 | |
| 尼泊尔 | 821 | 249244 | 236573 | 1716 | |
| 厄瓜多尔 | 586 | 202110 | 177951 | 13875 | |
| 巴拿马 | 2422 | 193007 | 162105 | 3356 | |
| 格鲁吉亚 | 1337 | 191063 | 161681 | 1839 | |
| 哈萨克斯坦 | 764 | 186277 | 157701 | 2552 | |
| 阿联酋 | 2286 | 186041 | 164349 | 618 | |
| 日本 | 1289 | 181888 | 150791 | 2507 | 详情 |
| 保加利亚 | 497 | 179449 | 83720 | 5688 | |
| 克罗地亚 | 1472 | 177358 | 151884 | 2705 | |
| 阿塞拜疆 | 0 | 175874 | 111918 | 1922 | |
| 白俄罗斯 | 1853 | 162148 | 139785 | 1273 | |
| 多米尼加 | 1107 | 154692 | 120481 | 2361 | |
| 哥斯达黎加 | 0 | 150947 | 112622 | 1895 | |
| 亚美尼亚 | 357 | 148682 | 125966 | 2503 | |
| 玻利维亚 | 120 | 147150 | 126221 | 9018 | |
| 黎巴嫩 | 1275 | 146520 | 101334 | 1200 | |
| 科威特 | 0 | 146218 | 142094 | 911 | |
| 卡塔尔 | 0 | 140961 | 138490 | 240 | |
| 斯洛伐克 | 505 | 133489 | 98585 | 1205 | |
| 危地马拉 | 0 | 129282 | 117923 | 4423 | |
| 摩尔多瓦 | 0 | 126518 | 108901 | 2572 | |
| 阿曼 | 264 | 126504 | 118287 | 1472 | |
| 希腊 | 692 | 124534 | 23074 | 3625 | |
| 埃及 | 486 | 121575 | 104875 | 6920 | |
| 埃塞俄比亚 | 472 | 116769 | 93890 | 1806 | |
| 洪都拉斯 | 316 | 114359 | 51478 | 2975 | |
| 突尼斯 | 968 | 111361 | 84741 | 3894 | |
| 巴勒斯坦 | 1364 | 111102 | 87057 | 1000 | |
| 丹麦 | 0 | 110305 | 79918 | 941 | |
| 缅甸 | 0 | 108342 | 86795 | 2268 | |
| 委内瑞拉 | 609 | 107786 | 102289 | 954 | |
| 波多黎各 | 0 | 104125 | 45565 | 1238 | |
| 波黑 | 0 | 101117 | 65758 | 3336 | |
| 斯洛文尼亚 | 431 | 96745 | 73760 | 2107 | |
| 立陶宛 | 1920 | 95021 | 38957 | 825 | |
| 巴拉圭 | 669 | 93582 | 66543 | 1953 | |
| 阿尔及利亚 | 464 | 92102 | 60457 | 2596 | |
| 肯尼亚 | 366 | 91892 | 73028 | 1587 | |
| 利比亚 | 578 | 91357 | 61453 | 1314 | |
| 巴林 | 178 | 89143 | 87182 | 348 | |
| 马来西亚 | 1371 | 84846 | 70597 | 419 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 318 | 77674 | 70450 | 1312 | |
| 爱尔兰 | 429 | 76185 | 23364 | 2124 | |
| 乌兹别克斯坦 | 138 | 75094 | 72368 | 612 | |
| 北马其顿 | 613 | 73638 | 49414 | 2121 | |
| 尼日利亚 | 418 | 73175 | 66090 | 1197 | |
| 新加坡 | 5 | 58325 | 58208 | 29 | |
| 加纳 | 81 | 53014 | 51761 | 327 | |
| 阿富汗 | 191 | 48718 | 38252 | 1969 | |
| 阿尔巴尼亚 | 788 | 48530 | 24820 | 1003 | |
| 韩国 | 718 | 43484 | 32102 | 587 | 详情 |
| 萨尔瓦多 | 486 | 41880 | 38087 | 1205 | |
| 黑山 | 478 | 41426 | 30493 | 582 | |
| 挪威 | 200 | 41003 | 17998 | 387 | |
| 卢森堡 | 0 | 40755 | 31678 | 392 | |
| 斯里兰卡 | 140 | 32790 | 24309 | 152 | |
| 芬兰 | 300 | 31110 | 20000 | 453 | |
| 澳大利亚 | 8 | 28039 | 25684 | 908 | |
| 乌干达 | 0 | 27532 | 9826 | 221 | |
| 拉脱维亚 | 210 | 25885 | 16869 | 352 | |
| 喀麦隆 | 0 | 25143 | 23851 | 443 | |
| 科特迪瓦 | 41 | 21680 | 21298 | 133 | |
| 苏丹 | 239 | 21386 | 12313 | 1347 | |
| 爱沙尼亚 | 330 | 18385 | 11121 | 154 | |
| 赞比亚 | 48 | 18322 | 17409 | 367 | |
| 马达加斯加 | 0 | 17587 | 16992 | 259 | |
| 塞内加尔 | 71 | 17146 | 16159 | 350 | |
| 莫桑比克 | 142 | 16954 | 14818 | 142 | |
| 纳米比亚 | 267 | 16536 | 14684 | 160 | |
| 安哥拉 | 27 | 16188 | 8898 | 371 | |
| 塞浦路斯 | 301 | 15101 | 2057 | 78 | |
| 刚果(金) | 119 | 14461 | 12465 | 352 | |
| 几内亚 | 11 | 13431 | 12667 | 79 | |
| 马尔代夫 | 20 | 13368 | 12706 | 48 | |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 12704 | 12133 | 88 | |
| 博茨瓦纳 | 0 | 12501 | 9940 | 37 | |
| 牙买加 | 0 | 11710 | 7954 | 273 | |
| 佛得角 | 55 | 11357 | 10962 | 110 | |
| 马耳他 | 101 | 11254 | 9319 | 174 | |
| 津巴布韦 | 27 | 11246 | 9451 | 307 | |
| 毛里塔尼亚 | 191 | 10971 | 8076 | 225 | |
| 乌拉圭 | 528 | 9708 | 6358 | 92 | |
| 法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
| 海地 | 0 | 9491 | 8241 | 233 | |
| 古巴 | 69 | 9423 | 8434 | 137 | |
| 加蓬 | 0 | 9330 | 9182 | 63 | |
| 伯利兹 | 122 | 9295 | 4321 | 195 | |
| 叙利亚 | 125 | 9166 | 4376 | 518 | |
| 巴哈马 | 15 | 7674 | 6070 | 163 | |
| 安道尔 | 50 | 7338 | 6629 | 79 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 15 | 6879 | 6145 | 122 | |
| 斯威士兰 | 54 | 6768 | 6379 | 127 | |
| 卢旺达 | 131 | 6659 | 5955 | 56 | |
| 马拉维 | 3 | 6066 | 5491 | 187 | |
| 刚果(布) | 0 | 6049 | 4988 | 99 | |
| 圭亚那 | 41 | 5920 | 5073 | 155 | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 5887 | 4225 | 162 | |
| 马里 | 93 | 5814 | 3591 | 194 | |
| 吉布提 | 3 | 5728 | 5618 | 61 | |
| 冰岛 | 7 | 5564 | 5392 | 28 | |
| 苏里南 | 13 | 5353 | 5224 | 117 | |
| 赤道几内亚 | 0 | 5185 | 5058 | 85 | |
| 中非共和国 | 0 | 4936 | 1924 | 63 | |
| 阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
| 索马里 | 0 | 4579 | 3529 | 121 | |
| 泰国 | 28 | 4237 | 3940 | 60 | |
| 布基纳法索 | 136 | 4030 | 2910 | 71 | |
| 冈比亚 | 3 | 3782 | 3647 | 123 | |
| 多哥 | 30 | 3251 | 2771 | 66 | |
| 南苏丹 | 0 | 3206 | 3043 | 62 | |
| 贝宁 | 0 | 3090 | 2972 | 44 | |
| 几内亚比绍 | 0 | 2444 | 2337 | 44 | |
| 塞拉利昂 | 0 | 2440 | 1850 | 75 | |
| 尼日尔 | 59 | 2258 | 1292 | 80 | |
| 莱索托 | 0 | 2178 | 1283 | 44 | |
| 新西兰 | 0 | 2096 | 2015 | 25 | |
| 也门 | 0 | 2083 | 1383 | 606 | |
| 圣马力诺 | 0 | 1932 | 1575 | 51 | |
| 乍得 | 19 | 1770 | 1607 | 102 | |
| 利比里亚 | 0 | 1676 | 1358 | 83 | |
| 越南 | 5 | 1402 | 1246 | 35 | |
| 列支敦士登公国 | 0 | 1270 | 1088 | 16 | |
| 圣多美和普林西比 | 0 | 1009 | 950 | 17 | |
| 蒙古 | 5 | 912 | 384 | 0 | |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
| 布隆迪 | 1 | 729 | 640 | 1 | |
| 巴布亚新几内亚 | 5 | 725 | 601 | 8 | |
| 钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
| 厄立特里亚 | 0 | 711 | 564 | 0 | |
| 摩纳哥 | 0 | 668 | 597 | 3 | |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
| 红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
| 科摩罗 | 0 | 617 | 605 | 7 | |
| 毛里求斯 | 0 | 515 | 478 | 10 | |
| 坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
| 不丹 | 1 | 438 | 403 | 0 | |
| 柬埔寨 | 0 | 359 | 309 | 0 | |
| 直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
| 巴巴多斯 | 0 | 292 | 269 | 7 | |
| 圣卢西亚 | 1 | 275 | 203 | 4 | |
| 塞舌尔 | 0 | 187 | 182 | 0 | |
| 文莱 | 0 | 152 | 147 | 3 | |
| 安提瓜和巴布达 | 0 | 148 | 138 | 5 | |
| 圣文森特岛 | 4 | 98 | 81 | 0 | |
| 多米尼克 | 1 | 88 | 83 | 0 | |
| 格林纳达 | 26 | 69 | 41 | 0 | |
| 马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
| 斐济 | 2 | 46 | 38 | 2 | |
| 老挝 | 0 | 41 | 34 | 0 | |
| 东帝汶 | 0 | 31 | 30 | 0 | |
| 梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
| 圣基茨和尼维斯 | 0 | 27 | 23 | 0 | |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
| 蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
| 西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
| 安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 萨摩亚 | 0 | 3 | 0 | 0 |
赞 (0)
