北方弱稳,南方猛跌,猪价无力上涨!附6月1日生猪价格涨跌表
2021年6月1日全国外三元生猪价格继续跌不停,西北、华中和西南地区猪价全跌,西南大跌。今日外三元生猪均价8.62元/斤,较昨日下跌0.10元/斤。今日全国生猪价格上涨地区4个,下跌地区23个,持平地区1个。猪价最高为海南11.53元/斤,最低为新疆7.72元/斤。
今日全国生猪价格走势基本呈现北方弱稳,南方猛跌格局。屠宰企业收购难度不大,多数基本企稳。白条猪价格依旧呈下跌趋势,终端消费市场依然低迷。预计近期猪价弱势趋稳,局部反弹,但上涨力度不会大。
各大区外三元猪价动态:
华东地区:生猪均价8.88元/斤,较昨日下跌0.08元/斤。山东上涨0.09元/斤,全国涨幅最大。
西北地区:生猪均价8.04元/斤,较昨日下跌0.13元/斤。
华中地区:生猪均价8.71元/斤,较昨日下跌0.06元/斤。
华北地区:生猪均价8.44元/斤,较昨日下跌0.04元/斤。
华南地区:生猪均价9.86元/斤,较昨日下跌0.07元/斤。
东北地区:生猪均价8.04元/斤,较昨日下跌0.03元/斤。
西南地区:生猪均价8.35元/斤,较昨日下跌0.31元/斤。四川下跌0.39元/斤,全国跌幅最大。
猪粮动态:
全国玉米(饲料原料)均价2835元/吨(约1.42元/斤),较昨日上涨8元/吨。全国最高价为海南3080元/吨(约1.54元/斤);最低价为广西2380元/吨(约1.19元/斤);
全国豆粕(饲料原料)均价3690元/吨(约1.84元/斤),较昨日上涨19元/吨。全国最高价为甘肃3977元/吨(约1.99元/斤);最低价为贵州3140元/吨(约1.57元/斤)。
今日猪粮比5.99:1,跌破6(猪粮比通俗说就是生猪价格和作为生猪主要饲料的玉米价格的比值)。

区域 | 6/1 | 5/31 | 涨跌 | 周涨 |
华东 | 8.88 | 8.96 | -0.08 | -0.72 |
西北 | 8.04 | 8.17 | -0.13 | -0.71 |
华中 | 8.71 | 8.77 | -0.06 | -0.67 |
华北 | 8.44 | 8.48 | -0.04 | -0.63 |
华南 | 9.86 | 9.93 | -0.07 | -0.67 |
东北 | 8.04 | 8.07 | -0.03 | -0.72 |
西南 | 8.35 | 8.66 | -0.31 | -0.71 |
全国 | 8.62 | 8.72 | -0.10 | -0.69 |
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤 红涨 绿跌)
省区 | 6/1 | 5/31 | 涨跌 | 周涨 |
华东 | 8.88 | 8.96 | -0.08 | -0.72 |
安徽 | 8.61 | 8.68 | -0.07 | -0.70 |
山东 | 8.70 | 8.61 | 0.09 | -0.75 |
浙江 | 9.11 | 9.22 | -0.11 | -0.70 |
江西 | 8.75 | 8.89 | -0.14 | -0.78 |
福建 | 9.17 | 9.25 | -0.08 | -0.55 |
江苏 | 8.77 | 8.82 | -0.05 | -0.71 |
上海 | 9.08 | 9.30 | -0.22 | -0.85 |
西北 | 8.04 | 8.17 | -0.13 | -0.71 |
新疆 | 7.72 | 7.82 | -0.10 | -0.63 |
陕西 | 8.25 | 8.48 | -0.23 | -0.80 |
甘肃 | 8.17 | 8.21 | -0.04 | -0.70 |
华中 | 8.71 | 8.77 | -0.06 | -0.67 |
河南 | 8.56 | 8.57 | -0.01 | -0.66 |
湖南 | 8.87 | 9.01 | -0.14 | -0.68 |
湖北 | 8.71 | 8.74 | -0.03 | -0.67 |
华北 | 8.44 | 8.48 | -0.04 | -0.63 |
北京 | 8.54 | 8.67 | -0.13 | -0.49 |
天津 | 8.45 | 8.50 | -0.05 | -0.64 |
山西 | 8.59 | 8.52 | 0.07 | -0.56 |
河北 | 8.59 | 8.57 | 0.02 | -0.64 |
内蒙古 | 8.03 | 8.15 | -0.12 | -0.83 |
华南 | 9.86 | 9.93 | -0.07 | -0.67 |
广西 | 8.98 | 9.11 | -0.13 | -0.66 |
广东 | 9.08 | 9.19 | -0.11 | -0.90 |
海南 | 11.53 | 11.50 | 0.03 | -0.44 |
东北 | 8.04 | 8.07 | -0.03 | -0.72 |
辽宁 | 8.15 | 8.21 | -0.06 | -0.71 |
黑龙江 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | -0.74 |
吉林 | 8.06 | 8.10 | -0.04 | -0.71 |
西南 | 8.35 | 8.66 | -0.31 | -0.71 |
四川 | 8.49 | 8.88 | -0.39 | -0.70 |
贵州 | 8.29 | 8.47 | -0.18 | -0.68 |
云南 | 8.24 | 8.57 | -0.33 | -0.74 |
重庆 | 8.39 | 8.73 | -0.34 | -0.72 |
全国 | 8.62 | 8.72 | -0.10 | -0.69 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤 红涨 绿跌)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 海南 | 11.53 |
2 | 福建 | 9.17 |
3 | 浙江 | 9.11 |
4 | 上海市 | 9.08 |
5 | 广东 | 9.08 |
6 | 广西 | 8.98 |
7 | 湖南 | 8.87 |
8 | 江苏 | 8.77 |
9 | 江西 | 8.75 |
10 | 湖北 | 8.71 |
11 | 山东 | 8.7 |
12 | 安徽 | 8.61 |
13 | 山西 | 8.59 |
14 | 河北 | 8.59 |
15 | 河南 | 8.56 |
16 | 北京市 | 8.54 |
17 | 四川 | 8.49 |
18 | 天津市 | 8.45 |
19 | 重庆市 | 8.39 |
20 | 贵州 | 8.29 |
21 | 陕西 | 8.25 |
22 | 云南 | 8.24 |
23 | 甘肃 | 8.17 |
24 | 辽宁 | 8.15 |
25 | 吉林 | 8.06 |
26 | 内蒙古 | 8.03 |
27 | 黑龙江 | 7.92 |
28 | 新疆 | 7.72 |
声明:价格仅供参考,不作为投资交易依据;西藏、青海、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。