2020年3月31日全国生猪价格:跌幅增大,东北华北全线下跌!
玉米(15%水分)1990元/吨,较昨日下跌9元/吨,玉米价格最高为云南2208元/吨,最低为内蒙古1800元/吨;豆粕(43%蛋白)3276元/吨,较昨日上涨3元/吨,豆粕价格最高为新疆3603元/吨,最低为西藏2700元/吨。今日猪粮比17.32:1(一般情况下,1斤猪肉的成本价相当于6斤左右饲料粮的价格,即猪粮比价6:1是生猪养殖盈亏平衡点)。
以上猪价猪粮行情仅供参考 | 联系小编加微信nccyzf

3月31日全国生猪(公斤)、饲料(吨)价格表
| 地区 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米 | 豆粕 |
| 北京市 | 33.96 | 34.35 | 33.80 | 1982 | 3255 |
| 天津市 | 33.98 | 34.13 | 33.13 | 1924 | 3277 |
| 河北省 | 33.42 | 33.07 | 32.35 | 1914 | 3268 |
| 山西省 | 33.38 | 33.10 | 32.64 | 1947 | 3366 |
| 内蒙古 | 32.20 | 31.20 | 30.50 | 1800 | 3125 |
| 辽宁省 | 32.46 | 32.24 | 32.17 | 1915 | 3178 |
| 吉林省 | 32.44 | 32.36 | 31.92 | 1895 | 3352 |
| 黑龙江 | 32.38 | 31.66 | 31.45 | 1805 | 3445 |
| 上海市 | 37.50 | 37.00 | 36.17 | 2000 | 3000 |
| 江苏省 | 34.55 | 34.18 | 33.08 | 2072 | 3143 |
| 浙江省 | 37.25 | 35.90 | 36.98 | 2020 | 3209 |
| 安徽省 | 34.30 | 33.91 | 33.26 | 2009 | 3219 |
| 福建省 | 36.67 | 36.23 | 36.07 | 2088 | 3170 |
| 江西省 | 35.65 | 36.10 | 36.00 | 2044 | 3229 |
| 山东省 | 33.67 | 33.17 | 32.55 | 1923 | 3240 |
| 河南省 | 33.76 | 33.38 | 32.95 | 1959 | 3355 |
| 湖北省 | 34.24 | 33.92 | 33.56 | 2143 | 3250 |
| 湖南省 | 36.03 | 35.37 | 34.83 | 2096 | 3231 |
| 广东省 | 37.17 | 35.74 | 35.54 | 1972 | 3084 |
| 广西 | 36.95 | 36.45 | 35.44 | 2098 | 3141 |
| 海南省 | 39.00 | 35.05 | 30.73 | 2100 | 3210 |
| 重庆市 | 36.08 | 36.22 | 34.90 | 2105 | 3375 |
| 四川省 | 36.32 | 35.58 | 34.95 | 2177 | 3416 |
| 贵州省 | 36.75 | 36.60 | 35.95 | 2200 | 3000 |
| 云南省 | 34.04 | 33.29 | 32.86 | 2208 | 3389 |
| 西藏 | 35.95 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2700 |
| 陕西省 | 33.83 | 33.81 | 33.07 | 2003 | 3218 |
| 甘肃省 | 32.74 | 32.87 | 32.33 | 1825 | 3464 |
| 青海省 | 30.82 | 11.15 | 10.00 | 2113 | 3151 |
| 宁夏 | 32.70 | 33.41 | 32.00 | 2000 | 3390 |
| 新疆 | 30.63 | 29.79 | 29.20 | 2004 | 3603 |
3月31日全国外三元生猪价格表(公斤)
| 区域 | 省 市 | 3-31 | 3-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 34.30 | 34.65 | -0.35 | -0.87 |
| 山东省 | 33.67 | 33.63 | 0.04 | -0.23 | |
| 浙江省 | 37.25 | 37.00 | 0.25 | -1.31 | |
| 江西省 | 35.65 | 36.38 | -0.73 | -1.30 | |
| 福建省 | 36.67 | 36.80 | -0.13 | -0.66 | |
| 江苏省 | 34.55 | 34.82 | -0.27 | -1.08 | |
| 上海市 | 37.50 | 37.80 | -0.30 | -1.00 | |
| 西北 | 新疆 | 30.63 | 30.62 | 0.01 | 0.22 |
| 陕西省 | 33.83 | 34.17 | -0.34 | -0.64 | |
| 甘肃省 | 32.74 | 33.18 | -0.44 | -1.20 | |
| 青海省 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 32.70 | 33.60 | -0.90 | -0.90 | |
| 华中 | 河南省 | 33.76 | 33.88 | -0.12 | -0.35 |
| 湖南省 | 36.03 | 35.95 | 0.08 | -0.75 | |
| 湖北省 | 34.24 | 34.49 | -0.25 | -0.68 | |
| 华北 | 北京市 | 33.96 | 34.57 | -0.61 | -0.22 |
| 天津市 | 33.98 | 34.38 | -0.40 | 0.20 | |
| 山西省 | 33.38 | 33.60 | -0.22 | -0.43 | |
| 河北省 | 33.42 | 33.51 | -0.09 | -0.78 | |
| 内蒙古 | 32.20 | 32.80 | -0.60 | -0.80 | |
| 华南 | 广 西 | 36.95 | 37.11 | -0.16 | -0.90 |
| 广东省 | 37.17 | 37.16 | 0.01 | -1.19 | |
| 海南省 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 32.46 | 32.59 | -0.13 | -0.94 |
| 黑龙江 | 32.38 | 32.49 | -0.11 | -0.17 | |
| 吉林省 | 32.44 | 32.87 | -0.43 | -0.87 | |
| 西南 | 四川省 | 36.32 | 36.74 | -0.42 | -1.14 |
| 贵州省 | 36.75 | 36.47 | 0.28 | -0.21 | |
| 云南省 | 34.04 | 34.28 | -0.24 | -0.09 | |
| 重庆市 | 36.08 | 36.67 | -0.59 | -0.63 |
3月31日全国外三元生猪价格排行(公斤)
| 排名 | 省份 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | 海南省 | 39.00元 |
| 2 | 上海市 | 37.50元 |
| 3 | 浙江省 | 37.25元 |
| 4 | 广东省 | 37.17元 |
| 5 | 广西 | 36.95元 |
| 6 | 贵州省 | 36.75元 |
| 7 | 福建省 | 36.67元 |
| 8 | 四川省 | 36.32元 |
| 9 | 重庆市 | 36.08元 |
| 10 | 湖南省 | 36.03元 |
| 11 | 西藏 | 35.95元 |
| 12 | 江西省 | 35.65元 |
| 13 | 江苏省 | 34.55元 |
| 14 | 安徽省 | 34.30元 |
| 15 | 湖北省 | 34.24元 |
| 16 | 云南省 | 34.04元 |
| 17 | 天津市 | 33.98元 |
| 18 | 北京市 | 33.96元 |
| 19 | 陕西省 | 33.83元 |
| 20 | 河南省 | 33.76元 |
| 21 | 山东省 | 33.67元 |
| 22 | 河北省 | 33.42元 |
| 23 | 山西省 | 33.38元 |
| 24 | 甘肃省 | 32.74元 |
| 25 | 宁夏 | 32.70元 |
| 26 | 辽宁省 | 32.46元 |
| 27 | 吉林省 | 32.44元 |
| 28 | 黑龙江 | 32.38元 |
| 29 | 内蒙古 | 32.20元 |
| 30 | 青海省 | 30.82元 |
| 31 | 新疆 | 30.63元 |
赞 (0)
