2020年3月10日全国生猪价格:华北西南领涨!
玉米(15%水分)1993元/吨,较昨日下跌10元/吨;豆粕(43%蛋白)3112元/吨,较昨日下跌8元/吨。猪粮比18.36:1。
以上猪价猪粮行情仅供参考 | 联系小编加微信nccyzf

3月10日全国生猪(公斤)、饲料(吨)价格表
| 地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米 | 豆粕 |
| 北京市 | 35.94 | 36.09 | 35.60 | 1944 | 3258 |
| 天津市 | 35.07 | 35.20 | 34.30 | 1920 | 2964 |
| 河北省 | 35.22 | 34.69 | 34.26 | 1915 | 3097 |
| 山西省 | 35.05 | 34.80 | 34.48 | 1926 | 3121 |
| 内蒙古 | 35.00 | 33.86 | 33.57 | 1853 | 3128 |
| 辽宁省 | 35.02 | 34.81 | 34.60 | 1906 | 3100 |
| 吉林省 | 34.73 | 34.54 | 34.13 | 1812 | 3361 |
| 黑龙江 | 33.20 | 32.61 | 32.58 | 1790 | 3329 |
| 上海市 | 39.70 | 39.34 | 38.46 | 1890 | 2800 |
| 江苏省 | 36.86 | 36.51 | 35.67 | 2098 | 2956 |
| 浙江省 | 40.58 | 40.50 | 40.63 | 2100 | 2972 |
| 安徽省 | 35.81 | 35.61 | 34.89 | 2003 | 3007 |
| 福建省 | 39.68 | 39.06 | 39.49 | 1996 | 2921 |
| 江西省 | 38.60 | 39.05 | 38.73 | 1940 | 3071 |
| 山东省 | 35.75 | 35.12 | 34.31 | 1940 | 3108 |
| 河南省 | 35.94 | 35.38 | 34.72 | 1965 | 3164 |
| 湖北省 | 36.18 | 36.14 | 34.71 | 2140 | 3095 |
| 湖南省 | 38.85 | 38.55 | 37.97 | 2095 | 3091 |
| 广东省 | 40.24 | 39.91 | 39.47 | 2076 | 2946 |
| 广西 | 39.29 | 38.48 | 37.72 | 2129 | 3031 |
| 海南省 | 42.00 | 32.79 | 28.19 | 2000 | 3125 |
| 重庆市 | 38.67 | 37.98 | 36.93 | 2086 | 3117 |
| 四川省 | 38.85 | 37.49 | 37.04 | 2168 | 3275 |
| 贵州省 | 38.18 | 39.00 | 37.98 | 2100 | 3100 |
| 云南省 | 34.81 | 34.07 | 32.71 | 2178 | 3197 |
| 西藏 | 35.20 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2700 |
| 陕西省 | 35.17 | 34.99 | 34.35 | 1992 | 3195 |
| 甘肃省 | 33.76 | 33.26 | 32.83 | 1894 | 3413 |
| 青海省 | 30.35 | 11.15 | 10.00 | 2113 | 3151 |
| 宁夏 | 34.20 | 33.70 | 31.87 | 1915 | 3290 |
| 新疆 | 30.46 | 29.55 | 29.56 | 1948 | 3542 |
3月10日全国外三元生猪价格表(公斤)
| 区域 | 省 市 | 03-10 | 03-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 35.81 | 35.99 | -0.18 | -0.09 |
| 山东省 | 35.75 | 35.68 | 0.07 | 0.09 | |
| 浙江省 | 40.58 | 40.79 | -0.21 | -0.38 | |
| 江西省 | 38.60 | 39.03 | -0.43 | -1.85 | |
| 福建省 | 39.68 | 39.96 | -0.28 | -0.78 | |
| 江苏省 | 36.86 | 36.94 | -0.08 | 0.11 | |
| 上海市 | 39.70 | 39.40 | 0.30 | -0.47 | |
| 西北 | 新疆 | 30.46 | 30.92 | -0.46 | 0.36 |
| 陕西省 | 35.17 | 35.15 | 0.02 | 0.74 | |
| 甘肃省 | 33.76 | 33.96 | -0.20 | 0.90 | |
| 青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 35.94 | 35.81 | 0.13 | 0.19 |
| 湖南省 | 38.85 | 38.97 | -0.12 | -0.16 | |
| 湖北省 | 36.18 | 36.19 | -0.01 | -0.49 | |
| 华北 | 北京市 | 35.94 | 35.59 | 0.35 | 0.17 |
| 天津市 | 35.07 | 34.98 | 0.09 | -0.19 | |
| 山西省 | 35.05 | 34.93 | 0.12 | 0.22 | |
| 河北省 | 35.22 | 35.22 | 0.00 | -0.24 | |
| 内蒙古 | 35.00 | 34.48 | 0.52 | 0.31 | |
| 华南 | 广 西 | 39.29 | 39.24 | 0.05 | 0.14 |
| 广东省 | 40.24 | 40.31 | -0.07 | -0.01 | |
| 海南省 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 35.02 | 35.09 | -0.07 | -0.28 |
| 黑龙江 | 33.20 | 33.27 | -0.07 | 0.62 | |
| 吉林省 | 34.73 | 34.45 | 0.28 | -0.07 | |
| 西南 | 四川省 | 38.85 | 38.45 | 0.40 | 0.15 |
| 贵州省 | 38.18 | 37.58 | 0.60 | 0.51 | |
| 云南省 | 34.81 | 35.11 | -0.30 | 0.08 | |
| 重庆市 | 38.67 | 38.63 | 0.04 | -0.09 |
3月10日全国外三元生猪价格排行(公斤)
| 排名 | 品种 | 省份 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外三元 | 海南省 | 42.00元 |
| 2 | 外三元 | 浙江省 | 40.58元 |
| 3 | 外三元 | 广东省 | 40.24元 |
| 4 | 外三元 | 上海市 | 39.70元 |
| 5 | 外三元 | 福建省 | 39.68元 |
| 6 | 外三元 | 广西 | 39.29元 |
| 7 | 外三元 | 四川省 | 38.85元 |
| 8 | 外三元 | 湖南省 | 38.85元 |
| 9 | 外三元 | 重庆市 | 38.67元 |
| 10 | 外三元 | 江西省 | 38.60元 |
| 11 | 外三元 | 贵州省 | 38.18元 |
| 12 | 外三元 | 江苏省 | 36.86元 |
| 13 | 外三元 | 湖北省 | 36.18元 |
| 14 | 外三元 | 北京市 | 35.94元 |
| 15 | 外三元 | 河南省 | 35.94元 |
| 16 | 外三元 | 安徽省 | 35.81元 |
| 17 | 外三元 | 山东省 | 35.75元 |
| 18 | 外三元 | 河北省 | 35.22元 |
| 19 | 外三元 | 西藏 | 35.20元 |
| 20 | 外三元 | 陕西省 | 35.17元 |
| 21 | 外三元 | 天津市 | 35.07元 |
| 22 | 外三元 | 山西省 | 35.05元 |
| 23 | 外三元 | 辽宁省 | 35.02元 |
| 24 | 外三元 | 内蒙古 | 35.00元 |
| 25 | 外三元 | 云南省 | 34.81元 |
| 26 | 外三元 | 吉林省 | 34.73元 |
| 27 | 外三元 | 宁夏 | 34.20元 |
| 28 | 外三元 | 甘肃省 | 33.76元 |
| 29 | 外三元 | 黑龙江 | 33.20元 |
| 30 | 外三元 | 新疆 | 30.46元 |
| 31 | 外三元 | 青海省 | 30.35元 |
赞 (0)
